インターハイ剣道 歴代記録
このページは、インターハイ剣道の歴代入賞校・入賞者を確認するための案内である。男子団体、女子団体、男子個人、女子個人の四部門について、優勝、準優勝、第3位、ベスト8までの記録を部門別に整理している。
詳しい一覧表、学校別の入賞回数、都道府県別の入賞回数は、各部門別ページで確認できる。
掲載内容の早見表
四部門の違いを一覧で確認できるようにした。目的に合わせて部門別ページへ進む。
部門別ページを選ぶ
歴代の一覧表をすぐ確認したい場合は、下の部門別ページへ進む。
直近大会の結果
各部門の直近年度を、優勝からベスト8まで並べた。過去の全年度は、表内の部門名または部門別ページから確認する。
| 部門 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 2025年 | 磐田東(静岡) | 明豊(大分) | 日章学園(宮崎) 奈良大附属(奈良) | 星槎(香川) 西京(山口) 星城(愛知) 九州学院(熊本) |
| 女子団体 | 2025年 | 中村学園女子(福岡) | 守谷(茨城) | 八代白百合(熊本) 大分鶴崎(大分) | 高千穂(宮崎) 東奥義塾(青森) 西大寺(岡山) 淑徳巣鴨(東京) |
| 男子個人 | 2025年 | 森大颯(福大大濠) | 林晃毅(福大大濠) | 西寿弘(鹿児島商業) 髙松宥人(明豊) | 藤雄龍來(磐田東) 上野幹(東海大相模) 鈴木哲平(東海大札幌) 寺井輝(山村学園) |
| 女子個人 | 2025年 | 中司美羽(八代白百合) | 中元緑映(明豊) | 小田島蒼来(札幌日大) 淡路咲来(東奥義塾) | 吉松美織(中村学園女子) 武田圭依(三養基) 渡辺菜月(健大高崎) 奥村望乃果(富山北部) |
入賞回数で見る歴代記録
部門別ページには全体の集計表がある。このハブページでは、入賞回数が多い学校と都道府県を抜粋して示す。
読み取りの目安優勝回数だけでなく、準優勝、第3位、ベスト8まで含めることで、長く全国上位に残ってきた学校や地域が見えやすくなる。
男子団体で入賞回数が多い学校
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州学院 | 26回 | 優勝11・準優勝1・第3位7・ベスト8 7 |
| 2 | PL学園 | 19回 | 優勝7・準優勝2・第3位4・ベスト8 6 |
| 3 | 小牛田農林 | 18回 | 優勝1・準優勝1・第3位6・ベスト8 10 |
| 4 | 高千穂 | 17回 | 優勝3・準優勝4・第3位5・ベスト8 5 |
| 5 | 安房 | 13回 | 優勝3・準優勝1・第3位5・ベスト8 4 |
女子団体で入賞回数が多い学校
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇 | 25回 | 優勝8・準優勝4・第3位6・ベスト8 7 |
| 2 | 守谷 | 17回 | 優勝5・準優勝4・第3位5・ベスト8 3 |
| 3 | PL学園 | 16回 | 優勝6・準優勝3・第3位2・ベスト8 5 |
| 4 | 高千穂 | 15回 | 優勝4・準優勝2・第3位1・ベスト8 8 |
| 5 | 中村学園女子 | 14回 | 優勝8・準優勝2・第3位4・ベスト8 0 |
男子個人で入賞回数が多い学校
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州学院 | 20回 | 優勝6・準優勝7・第3位2・ベスト8 5 |
| 2 | PL学園 | 16回 | 優勝8・準優勝3・第3位0・ベスト8 5 |
| 3 | 水戸葵陵 | 14回 | 優勝4・準優勝0・第3位4・ベスト8 6 |
| 4 | 桐蔭学園 | 11回 | 優勝0・準優勝3・第3位6・ベスト8 2 |
| 5 | 福大大濠 | 10回 | 優勝3・準優勝2・第3位3・ベスト8 2 |
女子個人で入賞回数が多い学校
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇 | 19回 | 優勝6・準優勝3・第3位3・ベスト8 7 |
| 2 | 中村学園女子 | 13回 | 優勝6・準優勝1・第3位3・ベスト8 3 |
| 3 | 守谷 | 12回 | 優勝2・準優勝2・第3位2・ベスト8 6 |
| 4 | PL学園 | 10回 | 優勝2・準優勝4・第3位1・ベスト8 3 |
| 5 | 八代東 | 9回 | 優勝4・準優勝0・第3位3・ベスト8 2 |
男子団体で入賞回数が多い都道府県
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 44回 | 優勝18・準優勝4・第3位7・ベスト8 15 |
| 1 | 福岡 | 44回 | 優勝8・準優勝7・第3位17・ベスト8 12 |
| 3 | 宮崎 | 31回 | 優勝3・準優勝5・第3位7・ベスト8 16 |
| 4 | 長崎 | 30回 | 優勝1・準優勝6・第3位9・ベスト8 14 |
| 5 | 千葉 | 25回 | 優勝4・準優勝2・第3位7・ベスト8 12 |
女子団体で入賞回数が多い都道府県
| 順 | 名称 | 合計入賞回数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 37回 | 優勝12・準優勝6・第3位8・ベスト8 11 |
| 2 | 熊本 | 36回 | 優勝13・準優勝7・第3位9・ベスト8 7 |
| 3 | 大分 | 24回 | 優勝5・準優勝2・第3位5・ベスト8 12 |
| 4 | 茨城 | 23回 | 優勝5・準優勝5・第3位6・ベスト8 7 |
| 4 | 鹿児島 | 23回 | 優勝2・準優勝3・第3位10・ベスト8 8 |
部門別ページの見方
よくある確認事項
インターハイ剣道の歴代優勝校だけでなく、ベスト8まで確認できるか。
確認できる。団体ページでは優勝、準優勝、第3位、ベスト8までの入賞校を掲載している。
学校別の入賞回数は確認できるか。
確認できる。四部門それぞれの部門別ページで、学校別の入賞回数を確認できる。
部門別ページへ進む
確認したい部門を選ぶ。各部門別ページでは、歴代表と入賞回数の集計を詳しく確認できる。
コメント