インターハイ(全国総体)剣道 男子個人の「歴代ベスト8」を年度別にまとめた。
入賞者を「名前(校名)」で一覧でき、西暦での絞り込みと選手名/校名検索で素早く参照できる。
また、高校別のベスト8入賞回数を自動集計し、個人戦で実績の多い学校の傾向を確認できる。
インターハイ(全国総体)剣道 男子団体の「歴代ベスト8」を年度別にまとめた。
優勝・準優勝・第3位・ベスト8の入賞校を一覧で確認でき、西暦の範囲指定や校名検索で目的の年・学校にすぐ辿り着ける。
さらに、高校別/都道府県別のベスト8入賞回数を自動集計し、強豪校や地域傾向をランキングで把握できる。
男子個人
インターハイ男子個人 歴代ベスト8
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| S34 | 1959 | ||||
| S35 | 1960 | ||||
| S36 | 1961 | ||||
| S37 | 1962 | ||||
| S38 | 1963 | ||||
| S39 | 1964 | ||||
| S40 | 1965 | ||||
| S41 | 1966 | ||||
| S42 | 1967 | ||||
| S43 | 1968 | ||||
| S44 | 1969 | ||||
| S45 | 1970 | ||||
| S46 | 1971 | ||||
| S47 | 1972 | ||||
| S48 | 1973 | ||||
| S49 | 1974 | ||||
| S50 | 1975 | ||||
| S51 | 1976 | ||||
| S52 | 1977 | ||||
| S53 | 1978 | ||||
| S54 | 1979 | ||||
| S55 | 1980 | ||||
| S56 | 1981 | ||||
| S57 | 1982 | ||||
| S58 | 1983 | ||||
| S59 | 1984 | ||||
| S60 | 1985 | ||||
| S61 | 1986 | ||||
| S62 | 1987 | ||||
| S63 | 1988 | ||||
| H1 | 1989 | ||||
| H2 | 1990 | ||||
| H3 | 1991 | ||||
| H4 | 1992 | ||||
| H5 | 1993 | ||||
| H6 | 1994 | ||||
| H7 | 1995 | ||||
| H8 | 1996 | ||||
| H9 | 1997 | ||||
| H10 | 1998 | ||||
| H11 | 1999 | ||||
| H12 | 2000 | ||||
| H13 | 2001 | ||||
| H14 | 2002 | ||||
| H15 | 2003 | ||||
| H16 | 2004 | ||||
| H17 | 2005 | ||||
| H18 | 2006 | ||||
| H19 | 2007 | ||||
| H20 | 2008 | ||||
| H21 | 2009 | ||||
| H22 | 2010 | ||||
| H23 | 2011 | ||||
| H24 | 2012 | ||||
| H25 | 2013 | ||||
| H26 | 2014 | ||||
| H27 | 2015 | ||||
| H28 | 2016 | ||||
| H29 | 2017 | ||||
| H30 | 2018 | ||||
| R1 | 2019 | ||||
| R2 | 2020 | ||||
| R3 | 2021 | ||||
| R4 | 2022 | ||||
| R5 | 2023 | ||||
| R6 | 2024 | ||||
| R7 | 2025 | ||||
インターハイ男子個人 ベスト8 入賞回数の統計
上の歴代表からデータを集計し、高校別のベスト8入賞回数を自動計算して表示します。
高校別 ベスト8入賞回数
| 順位 | 合計 | 校名 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|