大学日本一を決める全日本学生剣道優勝大会の、歴代優勝校と決勝戦の試合表をまとめた。
歴代の優勝、準優勝の大学・チーム・メンバーを振り返ることができる資料となっている。
- 2025(令和7年) 筑波大×国士舘大
- 2024(令和6年) 鹿屋体育大×国士舘大
- 2023(令和5年) 法政大×日本体育大
- 2022(令和4年) 筑波大×日本体育大
- 2021(令和3年) 国士舘大×中央大
- 2020(令和2年) (大会中止)
- 2019(令和元年) 中央大×筑波大
- 2018(平成30年) 筑波大×中央大
- 2017(平成29年) 鹿屋体育大×筑波大
- 2016(平成28年) 中央大×大阪体育大
- 2015(平成27年) 筑波大×鹿屋体育大
- 2014(平成26年) 鹿屋体育大×国士舘大
- 2013(平成25年) 筑波大×法政大
- 2012(平成24年) 国士舘大×中央大
- 2011(平成23年) 中央大×筑波大
- 2010(平成22年) 早稲田大×日本体育大
- 2009(平成21年) 鹿屋体育大×大阪体育大
- 2008(平成20年) 国士舘大×筑波大
- 2007(平成19年) 大阪体育大×国士舘大
- 2006(平成18年) 日本大学 × 鹿屋体育大学
- 2005(平成17年) 鹿屋体育大学 × 早稲田大学
- 2004(平成16年) 日本大学 × 中央大学
- 2003(平成15年) 大阪体育大学 × 中京大学
- 2002(平成14年) 筑波大学 × 日本体育大学
- 2001(平成13年) 筑波大学 × 日本大学
- 2000(平成12年) 明治大学 × 中央大学
- 1999(平成11年) 鹿屋体育大学 × 中央大学
- 1998(平成10年) 明治大学 × 近畿大学
- 1997(平成9年) 筑波大学 × 日本体育大学
- 1996(平成8年) 近畿大学 × 國士舘大学
- 1995(平成7年) 國士舘大学 × 中央大学
- 1994(平成6年) 中央大学 × 大阪体育大学
- 1993(平成5年) 法政大学 × 流通経済大学
- 1992(平成4年) 中央大学 × 筑波大学
- 1991(平成3年) 筑波大学 × 専修大学
- 1990(平成2年) 筑波大学 × 中央大学
- 1989(平成元年) 國士舘大学 × 法政大学
- 1988(昭和63年) 中央大学 × 大阪体育大学
- 1987(昭和62年) 國士舘大学 × 明治大学
- 1986(昭和61年) 筑波大学 × 大阪体育大学
- 1985(昭和60年) 中央大学 × 國士舘大学
- 1984(昭和59年) 國士舘大学 × 日本体育大学
- 1983(昭和58年) 國士舘大学 × 明治大学
- 1982(昭和57年) 大阪体育大学 × 筑波大学
- 1981(昭和56年) 中央大学 × 早稲田大学
- 1980(昭和55年) 筑波大学 × 大阪体育大学
2025(令和7年) 筑波大×国士舘大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 小栁 | 森 | 荒木 | 松尾 | 高島 | 田城 | 菅野 | × 1(1) |
| コ | ||||||||
| 国士舘大 | メ | ○ 3(4) | ||||||
| メ | メ | メ | ||||||
| 久保 | 藤堂 | 留場 | 田中 | 児玉 | 久米田 | 中田 |
第73回大会は優勝が国士舘大学、準優勝が筑波大学。
2024年度の優勝メンバーから一人しか入れ替わっていない、高い戦力を維持したままの国士舘大学が二連覇を達成した。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 中田竜之介 | 4 | 翔凜 | 千葉 |
| 久米田樹 | 4 | 高千穂 | 宮崎 |
| 児玉一輝 | 3 | 明豊 | 大分 |
| 田中志道 | 3 | 水戸葵陵 | 茨城 |
| 留場啓吾 | 3 | 福大大濠 | 福岡 |
| 藤堂文太 | 4 | 三重 | 三重 |
| 久保冬晟 | 3 | 本庄第一 | 埼玉 |
| 嘉村颯太 | 3 | 三養基 | 佐賀 |
| 東冴輝刀 | 3 | 明豊 | 大分 |
2024(令和6年) 鹿屋体育大×国士舘大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大 | 安田 | 船迫 | 小西 | 岩原 | 川上 | 荒木 | 大平 | × 1(3) |
| メ | コ | |||||||
| ド | ||||||||
| 国士舘大 | メ | ○ 2(4) | ||||||
| メ | メ | コ | ||||||
| 久保 | 児玉 | 藤堂 | 留場 | 池田 | 久米田 | 中田 |
第72回大会は優勝が国士舘大学、準優勝が鹿屋体育大学。
国士舘大学は最強世代と呼ばれた2012年以来の優勝。鹿屋体育大学も2017年以来の決勝進出であり、両校ともに復活を印象付ける決勝となった。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 中田竜之介 | 3 | 翔凜 | 千葉 |
| 久米田樹 | 3 | 高千穂 | 宮崎 |
| 池田千浩 | 4 | 国士舘 | 東京 |
| 留場啓伍 | 2 | 福大大濠 | 福岡 |
| 藤堂文太 | 3 | 三重 | 三重 |
| 児玉一輝 | 2 | 明豊 | 大分 |
| 久保冬晟 | 2 | 本庄第一 | 埼玉 |
| 浜田大空 | 4 | 鎮西 | 熊本 |
| 田中志道 | 2 | 水戸葵陵 | 茨城 |
2023(令和5年) 法政大×日本体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 中尾 | 高橋 | 三宅 | 鮫島 | 矢野 | 鈴木 | 阿比留 | ○ 6(10) |
| コ | コ | コ | メ | メ | コ | |||
| メ | ド | コ | コ | |||||
| 日体大 | × 1(2) | |||||||
| メ | コ | |||||||
| 藤島 | 谷川 | 松栄 | 西口 | 藤島 | 新谷 | 山本 |
第71回大会は優勝が法政大学、準優勝が日本体育大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 阿比留宏貴 | 4 | 明大中野 | 東京 |
| 鈴木龍哉 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
| 矢野将利 | 3 | 福大大濠 | 福岡 |
| 鮫島雅貴 | 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 三宅涼介 | 3 | 龍谷 | 佐賀 |
| 高橋京太郎 | 2 | 秋田商業 | 秋田 |
| 中尾王真 | 1 | 九州学院 | 熊本 |
| 山下智也 | 4 | 明豊 | 大分 |
| 藤岡晋也 | 4 | 育英 | 兵庫 |
2022(令和4年) 筑波大×日本体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 原田 | 米田 | 阿部 | 重黒木 | 池田 | 黒川 | 大平 | ○ 2(3) |
| メ | メ | メ | ||||||
| 日体大 | コ | × 1(2) | ||||||
| コ | ||||||||
| 藤島 | 松栄 | 西口 | 藤島 | 新谷 | 山本 | 棗田 |
第70回大会は優勝が筑波大学、準優勝が日本体育大学。
2018年の高校剣道は各校の大将による熾烈な戦いが繰り広げられたが、2冠を達成した九州学院の重黒木選手と島原高校の黒川選手が筑波大学に進学。さらにインターハイ個人優勝した大平選手、育英高校の阿部選手も加わり、鉄壁の布陣となった。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 大平翔士 | 4 | 佐野日大 | 栃木 |
| 黒川雄大 | 4 | 島原 | 長崎 |
| 池田虎ノ介 | 3 | 福大大濠 | 福岡 |
| 重黒木祐介 | 4 | 九州学院 | 熊本 |
| 阿部壮己 | 4 | 育英 | 兵庫 |
| 米田好太郎 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
| 原田光 | 3 | 佐野日大 | 栃木 |
| 田城徳光 | 3 | 福岡第一 | 福岡 |
| 阿部泰悟 | 3 | 育英 | 兵庫 |
2021(令和3年) 国士舘大×中央大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘大 | 片山 | 曽我部 | 清水 | 長野 | 内村 | 岩部 | 渡辺 | × 0(3) |
| コ | メ | メ | ||||||
| 中央大 | メ | メ | メ | ○ 4(9) | ||||
| メ | メ | メ | 反 | メ | コ | |||
| 川﨑 | 藤田 | 池田 | 小畔 | 黒木 | 清家 | 山崎 |
第69回大会は優勝の中央大学が3連覇、準優勝が国士舘大。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 山崎将治 | 4 | 帝京第五 | 愛媛 |
| 清家羅偉 | 4 | 高千穂 | 宮崎 |
| 黒木裕二郎 | 4 | 九州学院 | 熊本 |
| 小畔直 | 1 | 福大大濠 | 福岡 |
| 池田龍ノ介 | 2 | 福大大濠 | 福岡 |
| 藤田航洋 | 2 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 川﨑陽也 | 3 | 市立沼田 | 広島 |
| 中山寛大 | 3 | 福大大濠 | 福岡 |
| 小川夢希也 | 2 | 敬徳 | 佐賀 |
2020(令和2年) (大会中止)
第68回大会は新型コロナウイルス蔓延防止のため中止。
2019(令和元年) 中央大×筑波大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | 黒木 | 沖 | 山崎 | 河嵜 | 清家 | 丸山 | 本間 | ○ 3(5) |
| メ | メ | コ | コ | |||||
| コ | ||||||||
| 筑波大 | コ | × 2(4) | ||||||
| メ | メ | コ | ||||||
| 重黒木 | 寒川 | 加納 | 佐藤 | 白鳥 | 松﨑 | 星子 |
第67回大会は優勝の中央大が二連覇、準優勝が筑波大。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 本間渉 | 4 | 九州学院 | 熊本 |
| 丸山大輔 | 4 | 高輪 | 東京 |
| 清家羅偉 | 2 | 高千穂 | 宮崎 |
| 河嵜遼 | 3 | 帝京第五 | 愛媛 |
| 山崎将治 | 2 | 帝京第五 | 愛媛 |
| 沖拓真 | 3 | 麗澤瑞浪 | 岐阜 |
| 黒木裕二郎 | 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 鈴木雄弥 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
| 山本浩輔 | 3 | 東海大札幌 | 北海道 |
2018(平成30年) 筑波大×中央大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 橋本 | 松﨑 | 多賀谷 | 星子 | 田内 | 佐藤 | 初田 | × 2(2) |
| メ | メ | |||||||
| 中央大 | コ | ○ 2(3) | ||||||
| メ | メ | |||||||
| 黒木 | 清家 | 鈴木 | 川井 | 本間 | 丸山 | 染矢 |
第66回大会は優勝が中央大、準優勝が筑波大。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 染矢椋太郎 | 4 | 高千穂 | 宮崎 |
| 丸山大輔 | 3 | 高輪 | 東京 |
| 本間渉 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
| 川井太誠 | 4 | 酒田光陵 | 山形 |
| 鈴木雄弥 | 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 清家羅偉 | 1 | 高千穂 | 宮崎 |
| 黒木裕二郎 | 1 | 九州学院 | 熊本 |
| 棚本廉 | 4 | 東海大相模 | 神奈川 |
| 河嵜遼 | 2 | 帝京第五 | 愛媛 |
2017(平成29年) 鹿屋体育大×筑波大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大 | 寺田 | 曽田 | 上村 | 山崎 | 草野 | 牧島 | 真田 | □ 0(0) | 真田 |
| 筑波大 | □ 0(0) | ||||||||
| メ | |||||||||
| 西山 | 甕 | 多賀谷 | 初田 | 星子 | 佐々木 | 筒井 | 筒井 |
第65回大会は優勝が筑波大学、準優勝が鹿屋体育大学。
星子選手が筑波大学の三将を大学1年生で任されているのは、ここ数年間の大学剣道を考えても衝撃である。
大将の真田選手は2014年、2015年に続く3度目の決勝である。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 筒井雄大 | 4 | 秋田南 | 秋田 |
| 佐々木陽一朗 | 4 | 高輪 | 東京 |
| 星子啓太 | 1 | 九州学院 | 熊本 |
| 初田彪 | 3 | 高千穂 | 宮崎 |
| 多賀谷歩 | 3 | 小山 | 栃木 |
| 甕健介 | 3 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 西山晃平 | 4 | 鎌倉学園 | 神奈川 |
2016(平成28年) 中央大×大阪体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | 染矢 | 佐藤 | 佐藤 | 永井 | 村上 | 曽我 | 梅ケ谷 | × 2(3) |
| メ | メ | ド | ||||||
| 大体大 | メ | メ | ○ 3(6) | |||||
| ド | ド | コ | メ | |||||
| 山田 | 野地本 | 石田 | 桃原 | 藤木 | 本田 | 上原 |
第64回大会は優勝が大阪体育大学、準優勝が中央大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 上原裕二郎 | 4 | 鎮西 | 熊本 |
| 本田和将 | 4 | 福岡第一 | 福岡 |
| 藤木琢也 | 4 | 清風 | 大阪 |
| 桃原竜矢 | 4 | 那覇 | 沖縄 |
| 石田崇 | 3 | 盈進 | 広島 |
| 野地本渓 | 4 | 皇學館 | 三重 |
| 山田翔 | 4 | 呉商業 | 広島 |
| 浦嶋勇誠 | 4 | 奈良大附属 | 奈良 |
| 有馬耕大 | 3 | 鎮西 | 熊本 |
2015(平成27年) 筑波大×鹿屋体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 筒井 | 佐々木 | 田内 | 加納 | 林田 | 山下 | 竹ノ内 | ○ 1(2) |
| コ | ||||||||
| コ | ||||||||
| 鹿屋体育大 | × 1(1) | |||||||
| コ | ||||||||
| 望月 | 真田 | 草野 | 棈松 | 持原 | 宮崎 | 柳田 |
第63回大会は優勝が筑波大、準優勝が鹿屋体育大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 竹ノ内佑也 | 4 | 福大大濠 | 福岡 |
| 山下和真 | 4 | 土浦日大 | 茨城 |
| 林田匡平 | 4 | 島原 | 長崎 |
| 加納彰大 | 3 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 田内雄大 | 1 | 東福岡 | 福岡 |
| 佐々木陽一朗 | 2 | 高輪 | 東京 |
| 筒井雄大 | 2 | 秋田南 | 秋田 |
2014(平成26年) 鹿屋体育大×国士舘大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大 | 真田 | 望月 | 持原 | 柳田 | 宮崎 | 水森 | 前田 | ○ 3(7) |
| メ | メ | メ | メ | |||||
| メ | コ | メ | ||||||
| 国士舘大 | コ | × 2(5) | ||||||
| メ | メ | メ | ド | |||||
| 井手 | 杉野 | 坂爪 | 村富 | 阪口 | 白木 | 高倉 |
第62回大会は優勝が鹿屋体育大学、準優勝が国士舘大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 前田康喜 | 4 | 帝京第五 | 愛媛 |
| 水森大貴 | 4 | 佐野日大 | 栃木 |
| 宮崎邦春 | 3 | 東海大相模 | 神奈川 |
| 柳田喜章 | 3 | 小山 | 栃木 |
| 持原大希 | 2 | 九州学院 | 熊本 |
| 望月脩平 | 2 | 福岡第一 | 福岡 |
| 真田裕行 | 1 | 九州学院 | 熊本 |
2013(平成25年) 筑波大×法政大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 林田 | 加納 | 山下 | 木立 | 佐藤 | 竹ノ内 | 山下 | □ 1(2) | 竹ノ内 |
| メ | メ | ||||||||
| メ | |||||||||
| 法政大 | □ 1(2) | ||||||||
| ド | コ | ||||||||
| 平井 | 塩谷 | 日下 | 米満 | 東郷 | 北川 | 秀徳 | 秀徳 |
第61回大会は優勝が筑波大学、準優勝が法政大学。
代表者戦に出たのが当時2年生の竹ノ内佑也選手だったことは多くの人に衝撃を与えた。法政大学・秀徳選手との福大大濠の同窓対決を制し、筑波大の優勝を決めた。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 山下渉 | 4 | 水戸葵陵 | 茨城 |
| 竹ノ内佑也 | 2 | 福大大濠 | 福岡 |
| 佐藤弘隆 | 3 | 安房 | 千葉 |
| 木立快 | 4 | 育英 | 兵庫 |
| 山下和真 | 2 | 土浦日大 | 茨城 |
| 加納彰大 | 1 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 林田匡平 | 2 | 島原 | 長崎 |
2012(平成24年) 国士舘大×中央大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘大 | 土谷 | 武田 | 村上 | 國友 | 中澤 | 藤岡 | 安藤 | ○ 3(6) |
| メ | メ | コ | ||||||
| コ | メ | メ | ||||||
| 中央大 | × 2(2) | |||||||
| メ | メ | |||||||
| 宮本 | 各務 | 渡部 | 斎藤 | 田島 | 岩根 | 宮本 |
第60回大会は優勝が国士舘大学、準優勝が中央大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 安藤翔 | 4 | 東海大四 | 北海道 |
| 藤岡弘径 | 4 | 福岡第一 | 福岡 |
| 中澤公貴 | 4 | 明徳義塾 | 高知 |
| 國友錬太朗 | 4 | 福岡舞鶴 | 福岡 |
| 村上泰彦 | 4 | 新田 | 愛媛 |
| 武田直大 | 4 | 小牛田農林 | 宮城 |
| 土谷有輝 | 3 | 金沢 | 石川 |
| 菅野隆介 | 3 | 小牛田農林 | 宮城 |
| 高岡翔平 | 3 | 市立沼田 | 広島 |
2011(平成23年) 中央大×筑波大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | 宮本 | 田島 | 斎藤 | 宮本 | 岩根 | 高 | 村山 | □ 0(0) | 村山 |
| 筑波大 | □ 0(0) | ||||||||
| コ | |||||||||
| 阿部 | 足立 | 木立 | 佐伯 | 神田 | 前 | 村上 | 村上 |
第59回大会は、優勝が筑波大学、準優勝が中央大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 村上雷多 | 4 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 前了斗 | 4 | 和歌山東 | 和歌山 |
| 神田智浩 | 4 | 日田 | 大分 |
| 佐伯太郎 | 3 | 高千穂 | 宮崎 |
| 木立快 | 2 | 育英 | 兵庫 |
| 足立柳次 | 3 | 高千穂 | 宮崎 |
| 阿部剣征 | 2 | 大分鶴崎 | 大分 |
| 小森敏也 | 3 | 島原 | 長崎 |
| 佐藤弘隆 | 1 | 安房 | 千葉 |
2010(平成22年) 早稲田大×日本体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 安川 | 高橋 | 川口 | 甲斐 | 岩川 | 西村 | 渡邉 | ○ 5(5) |
| メ | メ | メ | メ | コ | ||||
| 日体大 | × 2(2) | |||||||
| メ | コ | |||||||
| 菊池 | 山中 | 宮崎 | 柳谷 | 山下 | 永山 | 川崎 |
第58回大会は、優勝が早稲田大学、準優勝が日本体育大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 渡邊雄太 | 4 | 福大大濠 | 福岡 |
| 西村龍太郎 | 3 | 龍谷 | 佐賀 |
| 岩川力 | 3 | 秋田南 | 秋田 |
| 甲斐勇太 | 2 | 島原 | 長崎 |
| 川口敬典 | 4 | 近大和歌山 | 和歌山 |
| 高橋伸也 | 4 | 小山 | 栃木 |
| 安川幸洋 | 3 | 高輪 | 東京 |
| 山田潤 | 4 | 金沢桜丘 | 石川 |
| 青木祐喜 | 1 | 水戸葵陵 | 茨城 |
2009(平成21年) 鹿屋体育大×大阪体育大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大 | 石谷 | 松井 | 勝見 | 木谷 | 川畑 | 江島 | 山城 | ○ 4(7) |
| メ | メ | メ | メ | |||||
| コ | メ | メ | ||||||
| 大体大 | × 0(0) | |||||||
| 山本 | 加藤 | 吾郷 | 和佐野 | 勝岡 | 福森 | 森原 |
第57回大会は、優勝が鹿屋体育大学、準優勝が大阪体育大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 山城崇彰 | 4 | 九州学院 | 熊本 |
| 江島千陽 | 3 | 三養基 | 佐賀 |
| 川畑竜也 | 3 | 都城東 | 宮崎 |
| 木谷洋亮 | 3 | 帝京第五 | 愛媛 |
| 勝見拓也 | 4 | 倉敷 | 岡山 |
| 松井祐一 | 4 | 伊万里 | 佐賀 |
| 石谷尚也 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
2008(平成20年) 国士舘大×筑波大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘大 | 金井 | 亀田 | 松田 | 浦川 | 石田 | 植田 | 畠中 | ○ 2(6) |
| メ | メ | メ | メ | |||||
| メ | コ | |||||||
| 筑波大 | メ | メ | × 2(4) | |||||
| メ | メ | |||||||
| 麻生 | 宮崎 | 三田 | 村上 | 西村 | 遅野井 | 高橋 |
第56回大会は、優勝が国士舘大学、準優勝が筑波大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 畠中宏輔 | 4 | 和歌山東 | 和歌山 |
| 植田雄貴 | 4 | 阿蘇 | 熊本 |
| 石田雄二 | 2 | 高輪 | 東京 |
| 浦川伸一朗 | 4 | 福岡第一 | 福岡 |
| 松田将宏 | 4 | 札幌日大 | 北海道 |
| 亀田健一郎 | 2 | 東海大四 | 北海道 |
| 金井佑太 | 2 | 水戸葵陵 | 茨城 |
2007(平成19年) 大阪体育大×国士舘大
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大 | 高橋 | 瀧本 | 大石 | 堤 | 河原 | 野本 | 柴田 | × 2(4) |
| コ | コ | |||||||
| メ | メ | |||||||
| 国士舘大学 | ○ 3(3) | |||||||
| メ | メ | メ | ||||||
| 石田 | 岡田 | 浦川 | 亀田 | 中村 | 近藤 | 畠中 |
第55回大会は優勝が国士舘大学、準優勝が大阪体育大学。
| 選手 | 当時の学年 | 出身高校 | 高校所在地 |
|---|---|---|---|
| 畠中宏輔 | 3 | 和歌山東 | 和歌山 |
| 近藤祐介 | 4 | 和歌山東 | 和歌山 |
| 中村祐太郎 | 4 | 市立沼田 | 広島 |
| 亀田健一郎 | 1 | 東海大四 | 北海道 |
| 浦川伸一朗 | 3 | 福岡第一 | 福岡 |
| 岡田和浩 | 4 | 桜丘 | 愛知 |
| 石田雄二 | 1 | 高輪 | 東京 |
2006(平成18年) 日本大学 × 鹿屋体育大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 榎園 | 小池 | 太田 | 小野 | 梯 | 下村 | 下川 | ○ 3(4) |
| メ | メ | メ | ||||||
| コ | ||||||||
| 鹿屋体育大学 | コ | メ | × 2(4) | |||||
| ツ | コ | |||||||
| 吉田 | 中島 | 松本 | 勝見 | 大城戸 | 志水 | 高取 |
第54回大会は優勝が日本大学、準優勝が鹿屋体育大学。
2005(平成17年) 鹿屋体育大学 × 早稲田大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 吉田 | 勝見 | 大城戸 | 志水 | 高取 | 毛利 | 芦川 | ○ 5(9) |
| メ | メ | メ | ド | メ | コ | |||
| メ | ド | コ | ||||||
| 早稲田大学 | メ | × 1(2) | ||||||
| コ | ||||||||
| 平井 | 渡辺 | 中石 | 山口 | 宮原 | 宍戸 | 寺田 |
第53回大会は優勝が鹿屋体育大学、準優勝が早稲田大学。
2004(平成16年) 日本大学 × 中央大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 小笠原 | 下村 | 和田 | 小野 | 山崎 | 海老原 | 庄嶋 | ○ 1(3) |
| ド | メ | |||||||
| メ | ||||||||
| 中央大学 | × 0(2) | |||||||
| メ | ド | |||||||
| 村方 | 北田 | 升田 | 中沢 | 野畑 | 金丸 | 藤山 |
第52回大会は優勝が日本大学、準優勝が中央大学。
2003(平成15年) 大阪体育大学 × 中京大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 杉田 | 手島 | 今福 | 前田 | 伊藤 | 藤田 | 林田 | ○ 3(4) |
| メ | メ | コ | メ | |||||
| 中京大学 | メ | × 1(2) | ||||||
| メ | ||||||||
| 牛草 | 清水 | 吉田 | 梅村 | 青木 | 松原 | 尾崎 |
第51回大会は優勝が大阪体育大学、準優勝が中京大学。
2002(平成14年) 筑波大学 × 日本体育大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 大重 | 甲斐 | 原田 | 三根 | 遅野井 | 小村 | 宮川 | ○ 2(4) |
| コ | メ | メ | ||||||
| メ | ||||||||
| 日本体育大学 | メ | × 1(3) | ||||||
| メ | ド | |||||||
| 渡辺 | 高橋 | 新倉 | 金重 | 新馬場 | 古沢 | 和田 |
第50回大会は優勝が筑波大学、準優勝が日本体育大学。
2001(平成13年) 筑波大学 × 日本大学
決勝試合表の詳細データなし。
2000(平成12年) 明治大学 × 中央大学
決勝試合表の詳細データなし。
1999(平成11年) 鹿屋体育大学 × 中央大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 山下 | 大塚 | 加治屋 | 下薗 | 平野 | 高島 | 古沢 | ○ 4(6) |
| ド | メ | メ | メ | |||||
| メ | ド | |||||||
| 中央大学 | メ | × 2(4) | ||||||
| コ | メ | コ | ||||||
| 尾塚 | 菊川 | 友井 | 松尾 | 小野田 | 木和田 | 東永 |
第47回大会は優勝が鹿屋体育大学、準優勝が中央大学。
1998(平成10年) 明治大学 × 近畿大学
| 団体名 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 (取得本数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 藤元 | 岡 | 高木 | 山本 | 滝崎 | 北条 | 石塚 | ○ 3(7) |
| メ | メ | メ | メ | |||||
| メ | ド | メ | ||||||
| 近畿大学 | メ | メ | × 2(6) | |||||
| コ | メ | メ | メ | |||||
