毎年3月下旬に愛知県春日井市で開催される、全国高等学校剣道選抜大会の歴代ベスト8入賞校をまとめた。
初開催の1992年から最新の2026年の全国選抜剣道大会の結果を掲載。
歴代出場校の入賞回数の統計も掲載。高校別、都道府県別の入賞回数を調べられる。
全国選抜剣道大会の歴代入賞校を、男子団体・女子団体に分けて整理したページである。各部門とも、優勝、準優勝、第3位、ベスト8までを一覧で確認できる。
学校別・都道府県別の入賞回数は、西暦範囲と合計入賞回数で絞り込みできる。全国選抜は大会の歴史が比較的浅いため、初期表示は合計5回以上の入賞としている。
男子団体
男子団体 歴代入賞校
全国選抜剣道大会の男子団体について、優勝、準優勝、第3位、ベスト8までを掲載する。学校名を押すと同じ学校を、切替後は同じ都道府県をまとめて確認できる。
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成4 | 1992 | ||||
| 平成5 | 1993 | ||||
| 平成6 | 1994 | ||||
| 平成7 | 1995 | ||||
| 平成8 | 1996 | ||||
| 平成9 | 1997 | ||||
| 平成10 | 1998 | ||||
| 平成11 | 1999 | ||||
| 平成12 | 2000 | ||||
| 平成13 | 2001 | ||||
| 平成14 | 2002 | ||||
| 平成15 | 2003 | ||||
| 平成16 | 2004 | ||||
| 平成17 | 2005 | ||||
| 平成18 | 2006 | ||||
| 平成19 | 2007 | ||||
| 平成20 | 2008 | ||||
| 平成21 | 2009 | ||||
| 平成22 | 2010 | ||||
| 平成23 | 2011 | — | — | — | — |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 平成24 | 2012 | ||||
| 平成25 | 2013 | ||||
| 平成26 | 2014 | ||||
| 平成27 | 2015 | ||||
| 平成28 | 2016 | ||||
| 平成29 | 2017 | ||||
| 平成30 | 2018 | ||||
| 令和1 | 2019 | ||||
| 令和2 | 2020 | — | — | — | — |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 令和3 | 2021 | ||||
| 令和4 | 2022 | ||||
| 令和5 | 2023 | ||||
| 令和6 | 2024 | ||||
| 令和7 | 2025 | ||||
| 令和8 | 2026 | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
1992〜2026年を表示中。
学校別 入賞回数の統計
西暦と合計入賞回数で表示範囲を調整できる。初期表示は、合計5回以上の入賞である。
| 順位 | 合計入賞回数 | 学校 | 所在都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 九州学院 | 熊本 | 12 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | 16 | 育英 | 兵庫 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 11 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 11 | 島原 | 長崎 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 10 | 福大大濠 | 福岡 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 10 | 水戸葵陵 | 茨城 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 8 | 三養基 | 佐賀 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | 7 | 高千穂 | 宮崎 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | 長崎南山 | 長崎 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 5 | 正強/奈良大附属 | 奈良 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 佐野日大 | 栃木 | 0 | 0 | 0 | 5 |
男子団体・学校別 入賞回数の統計:1992〜2026年、合計5回以上を表示中。
都道府県別 入賞回数の統計
西暦と合計入賞回数で表示範囲を調整できる。初期表示は、合計5回以上の入賞である。
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 熊本 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | 21 | 長崎 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 19 | 福岡 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 16 | 兵庫 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 5 | 14 | 神奈川 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 13 | 佐賀 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 11 | 宮崎 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 11 | 茨城 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 10 | 大分 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | 10 | 栃木 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | 9 | 千葉 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 7 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 7 | 愛知 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 7 | 鹿児島 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 6 | 和歌山 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 6 | 東京 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 6 | 岐阜 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 5 | 埼玉 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 5 | 高知 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 5 | 奈良 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 5 | 広島 | 0 | 0 | 1 | 4 |
男子団体・都道府県別 入賞回数の統計:1992〜2026年、合計5回以上を表示中。
女子団体
女子団体 歴代入賞校
全国選抜剣道大会の女子団体について、優勝、準優勝、第3位、ベスト8までを掲載する。学校名を押すと同じ学校を、切替後は同じ都道府県をまとめて確認できる。
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成4 | 1992 | ||||
| 平成5 | 1993 | ||||
| 平成6 | 1994 | ||||
| 平成7 | 1995 | ||||
| 平成8 | 1996 | ||||
| 平成9 | 1997 | ||||
| 平成10 | 1998 | ||||
| 平成11 | 1999 | ||||
| 平成12 | 2000 | ||||
| 平成13 | 2001 | ||||
| 平成14 | 2002 | ||||
| 平成15 | 2003 | ||||
| 平成16 | 2004 | ||||
| 平成17 | 2005 | ||||
| 平成18 | 2006 | ||||
| 平成19 | 2007 | ||||
| 平成20 | 2008 | ||||
| 平成21 | 2009 | ||||
| 平成22 | 2010 | ||||
| 平成23 | 2011 | — | — | — | — |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 平成24 | 2012 | ||||
| 平成25 | 2013 | ||||
| 平成26 | 2014 | ||||
| 平成27 | 2015 | ||||
| 平成28 | 2016 | ||||
| 平成29 | 2017 | ||||
| 平成30 | 2018 | ||||
| 令和1 | 2019 | ||||
| 令和2 | 2020 | — | — | — | — |
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| 令和3 | 2021 | ||||
| 令和4 | 2022 | ||||
| 令和5 | 2023 | ||||
| 令和6 | 2024 | ||||
| 令和7 | 2025 | ||||
| 令和8 | 2026 | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
1992〜2026年を表示中。
学校別 入賞回数の統計
西暦と合計入賞回数で表示範囲を調整できる。初期表示は、合計5回以上の入賞である。
| 順位 | 合計入賞回数 | 学校 | 所在都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 守谷 | 茨城 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 13 | 八代白百合 | 熊本 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 11 | 阿蘇 | 熊本 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 11 | 中村学園女子 | 福岡 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 9 | 左沢 | 山形 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | 東奥義塾 | 青森 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | 島原 | 長崎 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 富岡東 | 徳島 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 6 | 麗澤瑞浪 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | 筑紫台 | 福岡 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 高千穂 | 宮崎 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 5 | PL学園 | 大阪 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 5 | 大社 | 島根 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 新潟商業 | 新潟 | 0 | 0 | 2 | 3 |
女子団体・学校別 入賞回数の統計:1992〜2026年、合計5回以上を表示中。
都道府県別 入賞回数の統計
西暦と合計入賞回数で表示範囲を調整できる。初期表示は、合計5回以上の入賞である。
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 熊本 | 12 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | 24 | 福岡 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 19 | 茨城 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | 14 | 岐阜 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | 13 | 鹿児島 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 12 | 長崎 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 9 | 山形 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | 青森 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | 大分 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 9 | 神奈川 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 8 | 大阪 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 8 | 佐賀 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | 7 | 宮崎 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 7 | 静岡 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 7 | 徳島 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 7 | 新潟 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | 6 | 京都 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 6 | 岡山 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 6 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 5 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 5 | 島根 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 埼玉 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 5 | 千葉 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 5 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 5 |
女子団体・都道府県別 入賞回数の統計:1992〜2026年、合計5回以上を表示中。
関連記事
4大大会 歴代優勝校一覧

インターハイ 歴代ベスト8一覧


コメント