インターハイ(全国総体)剣道 男子団体の「歴代ベスト8」を年度別にまとめた。
優勝・準優勝・第3位・ベスト8の入賞校を一覧で確認でき、西暦の範囲指定や校名検索で目的の年・学校にすぐ辿り着ける。
さらに、高校別/都道府県別のベスト8入賞回数を自動集計し、強豪校や地域傾向をランキングで把握できる。
歴代入賞校
セルを選択すると、同じ学校または同じ都道府県の掲載箇所をまとめてハイライトできます。初期設定は「校名」です。第3位は2枠、ベスト8は4枠を同一年内で縦に並べています。
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和29 | 1954 | ||||
| 昭和30 | 1955 | ||||
| 昭和31 | 1956 | ||||
| 昭和32 | 1957 | ||||
| 昭和33 | 1958 | ||||
| 昭和34 | 1959 | ||||
| 昭和35 | 1960 | ||||
| 昭和36 | 1961 | ||||
| 昭和37 | 1962 | ||||
| 昭和38 | 1963 | ||||
| 昭和39 | 1964 | ||||
| 昭和40 | 1965 | ||||
| 昭和41 | 1966 | ||||
| 昭和42 | 1967 | ||||
| 昭和43 | 1968 | ||||
| 昭和44 | 1969 | ||||
| 昭和45 | 1970 | ||||
| 昭和46 | 1971 | ||||
| 昭和47 | 1972 | ||||
| 昭和48 | 1973 | ||||
| 昭和49 | 1974 | ||||
| 昭和50 | 1975 | ||||
| 昭和51 | 1976 | ||||
| 昭和52 | 1977 | ||||
| 昭和53 | 1978 | ||||
| 昭和54 | 1979 | ||||
| 昭和55 | 1980 | ||||
| 昭和56 | 1981 | ||||
| 昭和57 | 1982 | ||||
| 昭和58 | 1983 | ||||
| 昭和59 | 1984 | ||||
| 昭和60 | 1985 | ||||
| 昭和61 | 1986 | ||||
| 昭和62 | 1987 | ||||
| 昭和63 | 1988 | ||||
| 平成1 | 1989 | ||||
| 平成2 | 1990 | ||||
| 平成3 | 1991 | ||||
| 平成4 | 1992 | ||||
| 平成5 | 1993 | ||||
| 平成6 | 1994 | ||||
| 平成7 | 1995 | ||||
| 平成8 | 1996 | ||||
| 平成9 | 1997 | ||||
| 平成10 | 1998 | ||||
| 平成11 | 1999 | ||||
| 平成12 | 2000 | ||||
| 平成13 | 2001 | ||||
| 平成14 | 2002 | ||||
| 平成15 | 2003 | ||||
| 平成16 | 2004 | ||||
| 平成17 | 2005 | ||||
| 平成18 | 2006 | ||||
| 平成19 | 2007 | ||||
| 平成20 | 2008 | ||||
| 平成21 | 2009 | ||||
| 平成22 | 2010 | ||||
| 平成23 | 2011 | ||||
| 平成24 | 2012 | ||||
| 平成25 | 2013 | ||||
| 平成26 | 2014 | ||||
| 平成27 | 2015 | ||||
| 平成28 | 2016 | ||||
| 平成29 | 2017 | ||||
| 平成30 | 2018 | ||||
| 令和1 | 2019 | ||||
| 令和2 | 2020 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 中止 | |||||
| 中止 | 中止 | ||||
| 中止 | |||||
| 令和3 | 2021 | ||||
| 令和4 | 2022 | ||||
| 令和5 | 2023 | ||||
| 令和6 | 2024 | ||||
| 令和7 | 2025 | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
学校別 入賞回数の統計
初期表示は10回以上入賞です。西暦範囲と入賞回数を変えると、この表だけ再集計します。
| 順位 | 合計入賞回数 | 学校 | 所在都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|
都道府県別 入賞回数の統計
初期表示は10回以上入賞です。西暦範囲と入賞回数を変えると、この表だけ再集計します。
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスト8 |
|---|