2023年6月に開催予定の夏の関東高校剣道大会について、関東の各都道府県予選の開催日程および結果をまとめている。
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県の関東大会予選の男子団体・男子個人・女子団体・女子個人それぞれベスト4を一覧にした。
間違いがあった場合はコメント欄にてお知らせ願いたい。
男子
男子団体
都道府県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 5/11 | 水戸葵陵 | 土浦日大 | 茗溪学園 | 水城 |
栃木 | 5/12 | 文星芸大 | 佐野日大 | 小山 | 真岡 |
群馬 | 5/12~14 | 前橋 | 東農大二 | 明和県央 | 沼田 |
埼玉 | 5/6 | 城北埼玉 | 埼玉栄 | 本庄第一 | 浦和 |
千葉 | 5/9 | 翔凜 | 東海大浦安 | 木更津総合 | 中央学院 |
東京 | 4/22・29 | 郁文館 | 明大中野 | 足立学園 | 日大豊山 |
神奈川 | 5/6 | 横浜 | 桐蔭学園 | 日大高 | 横浜隼人 |
山梨 | 5/11 | 甲府商業 | 日本航空 | 甲府工業 | 甲府南 |
男子個人
都道府県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 5/6 | 神賀士道 (茗溪学園) | 梶平恭吾 (水戸葵陵) | 入江陽介 (水城) | 武本瑠依 (水戸葵陵) |
栃木 | 5/13 | 濱田大佑 (佐野日大) | 青木亜流羽 (小山) | 関口真弥 (小山) | 安田紫道 (小山) |
群馬 | 5/12~14 | 石原侑武 (前橋) | 吉田佳樹 (前橋) | 深澤慎之助 (沼田) | 武藤圭汰 (沼田) |
埼玉 | 5/1 | 相川琥鉄 (本庄第一) | 須田凌多 (城北埼玉) | 戸田翔海 (本庄第一) | 木塚洸太 (昌平) |
千葉 | 5/6 | 北川咲冬 (翔凜) | 松和然 (東海大浦安) | 黒澤諭市 (木更津総合) | 片岡太雅 (翔凜) |
東京 | 5/6 | 小林勇心 (郁文館) | 木村駿介 (東海大高輪台) | 鈴木悠斗 (足立学園) | 増山皓士 (東海大高輪台) |
神奈川 | 4/22・23 | 橋本陸人 (桐蔭学園) | 棚本天斗 (県立秦野) | 小島璃久 (東海大相模) | 稲岡倉輔 (東海大相模) |
山梨 | 5/10 | 依田丞史 (甲府商業) | 野村将聖 (甲府南) | 櫻井大仁 (日本航空) | 北井壮馬 (甲府商業) |
女子
女子団体
都道府県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 5/12 | 守谷 | 水戸葵陵 | 鹿島学園 | 取手第一 |
栃木 | 5/12 | 小山 | 矢板中央 | 鹿沼 | 作新学院 |
群馬 | 5/12~14 | 健大高崎 | 高崎女子 | 共愛学園 | 東農大二 |
埼玉 | 5/6 | 星野 | 埼玉栄 | 本庄第一 | 昌平 |
千葉 | 5/10 | 翔凜 | 東海大浦安 | 成田 | 拓殖大紅陵 |
東京 | 4/22・29 | 日体大桜華 | 淑徳巣鴨 | 都深川 | 東海大菅生 |
神奈川 | 5/7 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 日大高 | 県立秦野 |
山梨 | 5/11 | 甲府南 | 東海大甲府 | 日本航空 | 甲府商業 |
女子個人
都道府県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 5/7 | 村田結依 (守谷) | 五十嵐和奏 (守谷) | 中村桜子 (守谷) | 今村真穂 (守谷) |
栃木 | 5/13 | 大河原彩香 (小山) | 山口美優 (小山) | 大鹿莉乃亜 (小山) | 高橋未羽 (小山) |
群馬 | 5/12~14 | 設楽和乃花 (共愛学園) | 久保谷凛 (健大高崎) | 大駒素華 (健大高崎) | 宮田美弥 (健大高崎) |
埼玉 | 5/1 | 森柚乃 (本庄第一) | 飯野千花 (山村学園) | 山田はな (星野) | 三好彩莉 (淑徳与野) |
千葉 | 5/6 | 大槻まあれ (東海大浦安) | 伊藤百花 (千葉敬愛) | 早川夢真 (拓殖大紅陵) | 小島萌花 (拓殖大紅陵) |
東京 | 5/6 | 松村佑月 (淑徳巣鴨) | 朝倉心愛 (東海大菅生) | 伊藤凪沙 (日体大桜華) | 伊東菫 (淑徳巣鴨) |
神奈川 | 4/22・23 | 石原花和子 (日本大学高) | 松井望心 (東海大学相模) | 池田芽生 (桐蔭学園) | 山戸美月 (県立大船) |
山梨 | 5/10 | 久保まりな (日本航空) | 栗原彩花 (日本航空) | 守屋那南 (甲府南) | 小川さくら (日本航空) |
関連大会
2023 春の全国選抜大会予選
2022 インターハイ予選
参考文献
茨城
令和5年度 第70回関東高等学校剣道大会茨城県予選会:茨城県高体連剣道専門部
栃木
令和5年 関東大会予選:栃木県高体連剣道専門部
群馬
令和5年度 群馬県高校総体兼関東大会予選:群馬県高体連剣道専門部
埼玉
関東大会予選:埼玉県高体連剣道専門部
千葉
第70回関東高等学校剣道大会千葉県予選会:千葉県高体連剣道専門部
東京
関東高等学校剣道大会 東京都予選:東京都高体連剣道専門部
神奈川
関東予選:神奈川県高体連剣道専門部
山梨
山梨県高校総体兼関東大会県予選:山梨県高体連剣道専門部
コメント