インターハイの前哨戦となる、全九州高等学校体育大会の歴代ベスト4入賞校を一覧にした。
2001年以降の全九州高校体育大会の剣道競技で男子団体、女子団体それぞれベスト4以上の成績を収めた高校をまとめている。
男子団体
歴代ベスト4一覧
校名を選ぶと、同じ学校の掲載箇所をまとめて確認できます。第3位は2校を上下に掲載しています。
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 平成13 | 2001 | |||
| 平成14 | 2002 | |||
| 平成15 | 2003 | |||
| 平成16 | 2004 | |||
| 平成17 | 2005 | |||
| 平成18 | 2006 | |||
| 平成19 | 2007 | |||
| 平成20 | 2008 | |||
| 平成21 | 2009 | |||
| 平成22 | 2010 | |||
| 平成23 | 2011 | |||
| 平成24 | 2012 | |||
| 平成25 | 2013 | |||
| 平成26 | 2014 | |||
| 平成27 | 2015 | |||
| 平成28 | 2016 | |||
| 平成29 | 2017 | |||
| 平成30 | 2018 | |||
| 令和1 | 2019 | |||
| 令和2 | 2020 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 中止 | ||||
| 令和3 | 2021 | |||
| 令和4 | 2022 | |||
| 令和5 | 2023 | |||
| 令和6 | 2024 | |||
| 令和7 | 2025 | |||
| 令和8 | 2026 | — | — | — |
| — | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
入賞回数の統計:学校別
優勝、準優勝、第3位を学校別に集計し、合計入賞回数の多い順に掲載しています。同じ合計入賞回数の学校は同順位です。
| 順位 | 合計入賞回数 | 校名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | |
| 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 順位 | 合計入賞回数 | 校名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
入賞回数の統計:都道府県別
優勝、準優勝、第3位を都道府県別に集計し、合計入賞回数の多い順に全件を掲載しています。同じ合計入賞回数の都道府県は同順位です。
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 熊本 | 13 | 6 | 6 |
| 2 | 23 | 福岡 | 4 | 5 | 14 |
| 3 | 21 | 長崎 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | 11 | 佐賀 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | 8 | 鹿児島 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 5 | 宮崎 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 3 | 大分 | 0 | 1 | 2 |
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子団体
歴代ベスト4一覧
校名を選ぶと、同じ学校の掲載箇所をまとめて確認できます。第3位は2校を上下に掲載しています。
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 平成13 | 2001 | |||
| 平成14 | 2002 | |||
| 平成15 | 2003 | |||
| 平成16 | 2004 | |||
| 平成17 | 2005 | |||
| 平成18 | 2006 | |||
| 平成19 | 2007 | |||
| 平成20 | 2008 | |||
| 平成21 | 2009 | |||
| 平成22 | 2010 | |||
| 平成23 | 2011 | |||
| 平成24 | 2012 | |||
| 平成25 | 2013 | |||
| 平成26 | 2014 | |||
| 平成27 | 2015 | |||
| 平成28 | 2016 | |||
| 平成29 | 2017 | |||
| 平成30 | 2018 | |||
| 令和1 | 2019 | |||
| 令和2 | 2020 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 中止 | ||||
| 令和3 | 2021 | |||
| 令和4 | 2022 | |||
| 令和5 | 2023 | |||
| 令和6 | 2024 | |||
| 令和7 | 2025 | |||
| 令和8 | 2026 | — | — | — |
| — | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
入賞回数の統計:学校別
優勝、準優勝、第3位を学校別に集計し、合計入賞回数の多い順に掲載しています。同じ合計入賞回数の学校は同順位です。
| 順位 | 合計入賞回数 | 校名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
| 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 順位 | 合計入賞回数 | 校名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
入賞回数の統計:都道府県別
優勝、準優勝、第3位を都道府県別に集計し、合計入賞回数の多い順に全件を掲載しています。同じ合計入賞回数の都道府県は同順位です。
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 福岡 | 16 | 8 | 6 |
| 2 | 18 | 長崎 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | 16 | 熊本 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | 10 | 宮崎 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 10 | 佐賀 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 8 | 大分 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 鹿児島 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 沖縄 | 0 | 0 | 1 |
| 順位 | 合計入賞回数 | 都道府県 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
四大大会 歴代優勝校
高校剣道において四大大会と呼ばれる全国選抜、魁星旗、玉竜旗、インターハイの歴代優勝校をまとめている。

【高校剣道】四大大会 歴代優勝校 一覧(1954~2026)
高校剣道の四大大会(選抜・魁星旗・玉竜旗・インターハイ)の歴代優勝校を男女別に一覧にしてまとめている。
参考資料
参考資料:九州高等学校体育連盟


コメント