このページでは、2026年インターハイ剣道競技に向けた関東各都県予選の結果をまとめている。
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨の各都県について、優勝校、準優勝校、第3位校までを一覧で掲載し、確認できる範囲で決勝戦の試合表も掲載している。
インターハイ出場校の確認はもちろん、各県大会でどの学校が上位に進出したのか、決勝がどのような内容だったのかを振り返る資料として活用してほしい。
男子団体
| 都県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 茨城 | 男子団体 6/18 女子団体 6/19 男女個人 6/23 | |||
| 栃木 | 6/19・20 | |||
| 群馬 | 6/19・20 | |||
| 埼玉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/22 女子団体 6/23 | |||
| 千葉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/23 女子団体 6/24 | |||
| 東京 | 個人 6/6 団体 6/7 | |||
| 神奈川 | 男子団体 6/20 女子団体 6/27 | |||
| 山梨 | 個人 6/5 団体 6/19 | |||
男子個人
| 都県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 茨城 | 男子団体 6/18 女子団体 6/19 男女個人 6/23 | |||
| 栃木 | 6/19・20 | |||
| 群馬 | 6/19・20 | |||
| 埼玉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/22 女子団体 6/23 | |||
| 千葉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/23 女子団体 6/24 | |||
| 東京 | 個人 6/6 団体 6/7 | |||
| 神奈川 | 男女個人 5/24 | 唐木希一郎 (横浜) | 稲葉慧 (鎌倉学園) | 伊藤謙三 (湘南工科大学附属) |
| 千葉大和 (東海大相模) | ||||
| 山梨 | 個人 6/5 団体 6/19 | |||
女子団体
| 都県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 茨城 | 男子団体 6/18 女子団体 6/19 男女個人 6/23 | |||
| 栃木 | 6/19・20 | |||
| 群馬 | 6/19・20 | |||
| 埼玉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/22 女子団体 6/23 | |||
| 千葉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/23 女子団体 6/24 | |||
| 東京 | 個人 6/6 団体 6/7 | |||
| 神奈川 | 男子団体 6/20 女子団体 6/27 | |||
| 山梨 | 個人 6/5 団体 6/19 | |||
女子個人
| 都県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 茨城 | 男子団体 6/18 女子団体 6/19 男女個人 6/23 | |||
| 栃木 | 6/19・20 | |||
| 群馬 | 6/19・20 | |||
| 埼玉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/22 女子団体 6/23 | |||
| 千葉 | 男女個人 6/19 男子団体 6/23 女子団体 6/24 | |||
| 東京 | 個人 6/6 団体 6/7 | |||
| 神奈川 | 男女個人 5/24 | 山田果歩 (横浜) | 尾賀萌七子 (東海大相模) | 細井美涼 (湘南学院) |
| 町田心々菜 (向上) | ||||
| 山梨 | 個人 6/5 団体 6/19 | |||
試合表
開催された県から、確認できる範囲で掲載する。
他の地方の予選
四大大会の歴代優勝校

【高校剣道】四大大会 歴代優勝校 一覧(1954~2026)
高校剣道の四大大会(選抜・魁星旗・玉竜旗・インターハイ)の歴代優勝校を男女別に一覧にしてまとめている。
剣道試合表作成ツール

剣道スコア表 無料|シン剣道試合表ツール【テンプレート・アプリ不要】
無料で使える剣道スコア表です。ブラウザ上で団体名・選手名・技・勝者数を入力でき、5人制・7人制・代表戦に対応。PNG保存、テキストコピーにも対応し、アプリのダウンロード不要で使えます。


コメント