九州7県で開催された高校新人剣道大会の団体戦の結果をまとめました。
団体戦は上位4校、個人戦も上位4名までを一覧にしました。
高校男子
※鹿児島は九州・全国選抜予選も兼ねているので、下記の表の順で3位・4位の順位が決定している。
男子団体戦の結果
優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |
福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 東海大福岡 | 東福岡 |
佐賀 | 龍谷 | 敬徳 | 三養基 | 佐賀北 |
長崎 | 長崎南山 | 島原 | 五島 | 長崎日大 |
熊本 | 九州学院 | 秀岳館 | 文徳 | 東海大星翔 |
大分 | 明豊 | 大分 | 柳ヶ浦 | 三重総合 |
宮崎 | 日章学園 | 宮崎日大 | 都城東 | 宮崎北 |
鹿児島 | 樟南 | 錦江湾 | 鹿児島工業 | 鹿児島実業 |
男子個人戦の結果
優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |
福岡 | 藤島心 (福岡常葉) | 矢野将利 (福大大濠) | 山口滉矢 (福大大濠) | 小畔直 (福大大濠) |
佐賀 | 三宅涼介 (龍谷) | 高橋巧 (敬徳) | 川尻駿 (三養基) | 安武心太郎 (佐賀北) |
長崎 | 石本心太郎 (長崎南山) | 井上陽向 (島原) | 中村光希 (長崎日大) | 池田丞士 (長崎南山) |
熊本 | 平尾尚武 (九州学院) | 鈴木龍哉 (九州学院) | 小山和馬 (九州学院) | 荒木京介 (九州学院) |
大分 | 藤野空志 (大分国際情報) | 宮崎弘也 (大分) | 尾家空央 (三重総合) | 後藤健介 (三重総合) |
宮崎 | 多川泰地 (高千穂) | 楠元龍司 (日章学園) | 井本李玖 (日章学園) | 松栄翔 (高千穂) |
鹿児島 | 手島将吾 (樟南) | 前田眞誠 (錦江湾) | 福永悠斗 (川内) | 木場友哉 (錦江湾) |
高校女子
※鹿児島は九州・全国選抜予選を兼ねているので、下記の表の順で3位・4位の順位が決定している。
女子団体戦の結果
優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |
福岡 | 中村学園女子 | 筑紫台 | 福翔 | 福岡 |
佐賀 | 三養基 | 佐賀学園 | 敬徳 | 龍谷 |
長崎 | 島原 | 大村 | 海星 | 瓊浦 |
熊本 | 八代白百合 | 尚絅 | 鎮西 | 菊池女子 |
大分 | 大分鶴崎 | 杵築 | 明豊 | 大分国際情報 |
宮崎 | 高千穂 | 高鍋 | 日章学園 | 宮崎日大 |
鹿児島 | 樟南 | 錦江湾 | 鹿児島女子 | 鹿児島実業 |
※鹿児島県高体連の参考文献の資料、女子団体の校名が間違っているようである(10ページ, 3位・4位の校名, 12月27日現在)。
女子個人戦の結果
優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |
福岡 | 倉田青空 (中村学園女子) | 笠日向子 (中村学園女子) | 古川小町 (八幡南) | 徳田侑沙 (筑紫台) |
佐賀 | 古川寛華 (三養基) | 立花愛莉 (三養基) | 木原怜子 (佐賀北) | 中村那鼓 (三養基) |
長崎 | 岩本瑚々 (島原) | 峯松加奈 (島原) | 生出琴華 (島原) | 本城ありさ (大村) |
熊本 | 大西莉央 (八代白百合) | 竹町知聡 (八代白百合) | 渕上未鈴 (必由館) | 岡﨑優里香 (秀岳館) |
大分 | 栗山一花 (大分国際情報) | 下新井田琴望 (大分国際情報) | 宮﨑優楽 (明豊) | 神﨑三華 (佐伯鶴城) |
宮崎 | 落合果凜 (高千穂) | 深田聖 (高鍋) | 平川美桜 (高千穂) | 清家野々花 (高千穂) |
鹿児島 | 樋口ほたる (樟南) | 池田凛 (錦江湾) | 濱田望愛 (錦江湾) | 夏越花舞李 (加世田) |
コメント