2024年10月から11月にかけて開催された九州各県の高校剣道新人大会の結果をまとめた。
新人大会は、2025年2月に開催される九州選抜大会の予選も兼ねており、上位の結果を残した高校と個人が出場する。
男子団体
県名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 福大大濠 | 東福岡 | 福岡第一 | 西短大附 |
佐賀 | 敬徳 | 三養基 | 武雄 | 龍谷 |
長崎 | 長崎南山 | 島原 | 西陵 | 瓊浦 |
熊本 | 九州学院 | 鎮西 | 文徳 | 東海大星翔 |
大分 | 明豊 | 大分鶴崎 | 佐伯鶴城 | 杵築 |
宮崎 | 日章学園 | 都城東 | 鵬翔 | 高千穂 |
鹿児島 | 鹿児島商業 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実業 | 錦江湾 |
沖縄 | 興南 | 嘉手納 | 小禄 | 那覇 |
男子個人
県名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 森大颯 (福大大濠) | 橋本大治 (東福岡) | 矢野佑紀 (福大大濠) | 志水俊介 (東福岡) |
佐賀 | 白川怜尚 (敬徳) | 江頭大聖 (龍谷) | 平田謙心 (龍谷) | 嶋田翔太 (三養基) |
長崎 | 田才温人 (長崎南山) | 相原右京 (島原) | 伊藤駿 (長崎南山) | 太田瑛崇 (島原) |
熊本 | 中村 (九州学院) | 島村 (九州学院) | 米田 (九州学院) | 安方 (九州学院) |
大分 | 水口翔太 (明豊) | 濱田龍聖 (大分鶴崎) | 松本歩己 (大分鶴崎) | 宮川太良 (明豊) |
宮崎 | 原田恵杜 (日章学園) | 佐藤理史 (高千穂) | 松村惇己 (日章学園) | 角田空都 (日章学園) |
鹿児島 | 西寿弘 (鹿児島商業) | 並川凌大 (鹿児島商業) | 竹山彪牙 (鹿児島商業) | 中靏龍 (鹿児島商業) |
沖縄 | 金城良鷹 (嘉手納) | 辻武藏 (興南) | 又吉来紀 (興南) | 竹下大河 (興南) |
女子団体
県名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 福翔 | 福岡第一 | 中村学園女子 | 久留米商業 |
佐賀 | 三養基 | 敬徳 | 龍谷 | 唐津東 |
長崎 | 島原 | 長崎東 | 向陽 | 長崎日大 |
熊本 | 八代白百合 | 尚絅 | 阿蘇中央 | 菊池女子 |
大分 | 明豊 | 柳ヶ浦 | 大分鶴崎 | 佐伯鶴城 |
宮崎 | 日章学園 | 高千穂 | 鳳翔 | 都城東 |
鹿児島 | 樟南 | 錦江湾 | 鹿児島女子 | 鹿児島実業 |
沖縄 | 興南 | 那覇 | 小禄 | 球陽 |
女子個人
県名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 福園紅音 (中村学園女子) | 岩中優希菜 (筑紫台) | 牛嶋柚希 (中村学園女子) | 永松真和 (八女) |
佐賀 | 仁部恵 (敬徳) | 武田圭依 (三養基) | 茂田凪紗 (三養基) | 土井志真 (佐賀学園) |
長崎 | 北山凛桜 (島原) | 時村歩実 (島原) | 川内優 (島原) | 児島和歩 (島原) |
熊本 | 中司 (八代白百合) | 松川 (八代白百合) | 武田 (八代白百合) | 木村 (阿蘇中央) |
大分 | 戸田千尋 (佐伯鶴城) | 大前瑶華 (明豊) | 川畑紅花 (大分鶴崎) | 山本ひより (明豊) |
宮崎 | 児玉結奈 (日章学園) | 落合史蘭 (高千穂) | 寺坂恋羽 (高千穂) | 山下つぐみ (日章学園) |
鹿児島 | 岩﨑鈴奈 (鹿児島女子) | 大隣花菜 (錦江湾) | 里心乃花 (樟南) | 杉田陽 (樟南) |
沖縄 | 島袋美々夏 (興南) | 識名ひより (那覇) | 手登根湊奈 (那覇) | 山里陽南 (嘉手納) |
大会名
・福岡:令和6年度 福岡県高等学校剣道新人大会 兼 九州高等学校選抜剣道大会県予選会
・佐賀:令和6年度佐賀県高等学校新人剣道大会兼第39回九州高等学校選抜剣道大会県予選会
・長崎:令和6年度(第76回)長崎県高等学校新人戦 剣道競技
・熊本:令和6年度熊本県下高等学校新人剣道大会兼第39回九州高等学校選抜剣道大会県予選会
・大分:令和6年度(第53回) 大分県高等学校新人剣道競技大会
・宮崎:令和6年度 宮崎県高等学校新人大会剣道競技大会
・鹿児島:第69回 鹿児島県高等学校新人剣道大会
・沖縄:令和6年度沖縄県高等学校新人体育大会第42回沖縄県高等学校新人剣道競技会
コメント