2023年8月に開催が予定されているインターハイ(全国総体)について、九州各県の県予選の開催日程・結果・出場校をまとめている。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のインターハイ県予選の男子団体・男子個人・女子団体・女子個人それぞれベスト4を一覧にした。
なお、各県の全国総体予選は九州大会予選も兼ねている。
なお、表中の予選開催日はコロナ禍で変更される可能性がある。また、結果が掲載された県から更新していくため表中には空欄がある。ご容赦願いたい。
男子
男子団体
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 5/28 | 福岡第一 | 福大大濠 | 西南学院 | 宗像 |
佐賀 | 5/27・28 | 三養基 | 敬徳 | 龍谷 | 佐賀学園 |
長崎 | 6/3~5 | 島原 | 長崎南山 | 長崎東 | 五島 |
熊本 | 6/2~4 | 九州学院 | 鎮西 | 文徳 | 熊本西 |
大分 | 6/3~5 | 大分鶴崎 | 明豊 | 佐伯鶴城 | 日田 |
宮崎 | 5/28 | 高千穂 | 日章学園 | 宮崎日大 | 鳳翔 |
鹿児島 | 6/2・3 | 鹿児島実業 | 錦江湾 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商業 |
沖縄 | 5/27・28 | 興南 | 那覇 | 小禄 | 開邦 |
福岡県の地方ブロック予選
ブロック | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 5/13・14 | 小倉 | 折尾愛真 | 戸畑 | 自由ケ丘 |
中部ブロック | 5/6・7 | 福大大濠 | 東福岡 | 西南学院 | 宗像 |
南部ブロック | 5/13・14 | 西短大附 | 八女学院 | 八女 | 久留米商業 |
男子個人
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 5/27 | 関慶太郎 (福大大濠) | 守安泰輝 (福大大濠) | 栗原有輝 (福大大濠) | 永井晴 (福大大濠) |
佐賀 | 5/27 | 北原隆磨 (三養基) | 小幡真弘 (敬徳) | 弓 (龍谷) | 西川 (三養基) |
長崎 | 6/3~5 | 戸田優人 (長崎南山) | 水口快 (長崎南山) | 本多志 (長崎南山) | 永吉和馬 (長崎南山) |
熊本 | 6/2~4 | 小角輝樹 (九州学院) | 谷鳳太 (熊本西) | 松﨑優斗 (開新) | 山田悠翔 (芦北) |
大分 | 6/3~5 | 杉本駿太 (明豊) | 境泰地 (明豊) | 波多野遙人 (大分上野丘) | 石塚大和 (明豊) |
宮崎 | 5/27 | 生田佳次郎 (宮崎日大) | 田中壯志 (日章学園) | 板垣南由太 (宮崎北) | 松田大輝 (鳳翔) |
鹿児島 | 6/2・3 | 今西海月 (鹿児島商業) | 川内颯眞 (伊集院) | 尾上永治 (鹿児島商業) | 上月脩生 (鹿児島玉龍) |
沖縄 | 5/27・28 | 手登根煌青 (興南) | 源河諒大 (興南) | 許田奏琶 (興南) | 竹下琉太 (興南) |
福岡県の地方ブロック予選
ブロック | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 5/13・14 | 北原幹大 (自由ケ丘) | 岩元優斗 (若松) | 河野光輝 (折尾愛真) | 藤井洸志 (育徳館) |
中部ブロック | 5/6・7 | 栗原有輝 (福大大濠) | 関慶太郎 (福大大濠) | 永井晴 (福大大濠) | 守安泰輝 (福大大濠) |
南部ブロック | 5/13・14 | 井上雅治 (八女学院) | 寺﨑嵩友 (西短大附) | 與田煌 (八女) | 松門聖眞 (西短大附) |
女子
女子団体
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 5/28 | 中村学園女子 | 福翔 | 久留米商業 | 筑紫台 |
佐賀 | 5/27・28 | 三養基 | 龍谷 | 小城 | 敬徳 |
長崎 | 6/3~5 | 島原 | 西陵 | 瓊浦 | 佐世保北 |
熊本 | 6/2~4 | 菊池女子 | 八代白百合 | 尚絅 | 阿蘇中央 |
大分 | 6/3~5 | 明豊 | 佐伯鶴城 | 杵築 | 柳ヶ浦 |
宮崎 | 5/27 | 宮崎日大 | 日章学園 | 高千穂 | 宮崎西 |
鹿児島 | 6/2・3 | 樟南 | 錦江湾 | 鹿児島実業 | 鹿児島女子 |
沖縄 | 5/27・28 | 興南 | 小禄 | 那覇 | 昭和薬科大附属 |
福岡県の地方ブロック予選
ブロック | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 5/15・16 | 八幡 | 育徳館 | 小倉 | 折尾愛真 |
中部ブロック | 5/6・7 | 中村学園女子 | 筑紫台 | 福翔 | 糸島 |
南部ブロック | 5/13・14 | 久留米商業 | 八女 | 八女学院 | 南筑 |
女子個人
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 5/27 | 門田理佳 (中村学園女子) | 香野怜奈 (中村学園女子) | 谷口ゆず (久留米商業) | 福岡さくら (中村学園女子) |
佐賀 | 5/27・28 | 久富 (小城) | 小川 (龍谷) | 土井 (佐賀学園) | 宮崎 (敬徳) |
長崎 | 6/3~5 | 嵜田有亜 (島原) | 山浦未羽 (西陵) | 久田柑花 (島原) | 寺川舞 (島原) |
熊本 | 6/2~4 | 末吉香晴 (八代白百合) | 吉松梨音 (阿蘇中央) | 稲田朋果 (菊池女子) | 西希月 (菊池女子) |
大分 | 6/3~5 | 後藤楓花 (明豊) | 小中原栄華 (明豊) | 福田聖奈 (明豊) | 岩本夢々 (明豊) |
宮崎 | 5/28 | 石島蒼依 (宮崎日大) | 星野愛羽 (宮崎日大) | 太田珠乃 (日章学園) | 甲斐穂奈実 (鳳翔) |
鹿児島 | 6/2・3 | 盛迫海昊 (樟南) | 内門亜美 (鹿児島実業) | 藤﨑奈緒 (錦江湾) | 海江田咲 (鶴丸) |
沖縄 | 5/27・28 | 渡名喜優美佳 (興南) | 渡名喜優良 (那覇国際) | 本田愛 (小禄) | 石嶺姫らら (那覇) |
福岡県の地方ブロック予選
ブロック | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 5/13・14 | 後藤綾香 (星琳) | 立山さくら (八幡) | 松田真優 (東筑紫学園) | 中西咲月 (北九州市立) |
中部ブロック | 5/6・7 | 香野伶奈 (中村学園女子) | 松尾未咲 (福岡第一) | 髙木結愛 (福翔) | 橋本陽菜 (中村学園女子) |
南部ブロック | 5/13・14 | 大淵愛 (明善) | 朝日美結 (八女) | 待鳥愛結奈 (久留米商業) | 森山ひな (久留米商業) |
他の地域の全国総体予選
最新の予選結果などは剣道カテゴリへ。
作成中。。。
関連大会
最新の予選結果などは剣道カテゴリへ。
2023年 春の全国選抜予選
3月に開催された全国選抜大会では福大大濠高校が優勝、長崎南山高校が準優勝となるなど九州勢が活躍した。
2022年 新人大会
2022年 インターハイ予選
昨年度の全国総体予選の結果である。
参考文献
福岡
2023年度福岡県高等学校剣道大会兼全九州・全国高等学校剣道大会県予選:福岡県高体連
佐賀
令和5年度佐賀県高等学校体育大会剣道競技:佐賀県剣道連盟
長崎
熊本
大分
宮崎
令和5年度 宮崎県高校総体:宮崎県高等学校体育連盟
鹿児島
沖縄
令和 5 年度沖縄県高等学校総合体育大会
第 67 回沖縄県高等学校剣道競技大会:沖縄県高体連
コメント