毎年3月下旬に愛知県春日井市で開催される、全国高等学校剣道選抜大会の歴代ベスト8入賞校をまとめた。
歴代出場校の入賞回数の統計も掲載。高校別、都道府県別の入賞回数を調べられる。
男子団体
男子団体 歴代ベスト8
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 | 準優勝校 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成4 | 1992 | ||||
| 平成5 | 1993 | ||||
| 平成6 | 1994 | ||||
| 平成7 | 1995 | ||||
| 平成8 | 1996 | ||||
| 平成9 | 1997 | ||||
| 平成10 | 1998 | ||||
| 平成11 | 1999 | ||||
| 平成12 | 2000 | ||||
| 平成13 | 2001 | ||||
| 平成14 | 2002 | ||||
| 平成15 | 2003 | ||||
| 平成16 | 2004 | ||||
| 平成17 | 2005 | ||||
| 平成18 | 2006 | ||||
| 平成19 | 2007 | ||||
| 平成20 | 2008 | ||||
| 平成21 | 2009 | ||||
| 平成22 | 2010 | ||||
| 平成23 | 2011 | (中止) | |||
| 平成24 | 2012 | ||||
| 平成25 | 2013 | ||||
| 平成26 | 2014 | ||||
| 平成27 | 2015 | ||||
| 平成28 | 2016 | ||||
| 平成29 | 2017 | ||||
| 平成30 | 2018 | ||||
| 令和1 | 2019 | ||||
| 令和2 | 2020 | (中止) | |||
| 令和3 | 2021 | ||||
| 令和4 | 2022 | ||||
| 令和5 | 2023 | ||||
| 令和6 | 2024 | ||||
| 令和7 | 2025 | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 | 準優勝校 | 第3位 | ベスト8 |
※ 校名をクリック/タップすると同じ校名がハイライトされます(表内・統計表も連動)。
男子団体 高校別の入賞回数の統計
| 順位 | 合計 | 高校名 | 都道府県名 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 第3位回数 | ベスト8回数 |
|---|
男子団体 都道府県別の入賞回数の統計
| 順位 | 合計 | 都道府県名 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 第3位回数 | ベスト8回数 |
|---|
女子団体
女子団体 歴代ベスト8
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 | 準優勝校 | 第3位 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成4 | 1992 | ||||
| 平成5 | 1993 | ||||
| 平成6 | 1994 | ||||
| 平成7 | 1995 | ||||
| 平成8 | 1996 | ||||
| 平成9 | 1997 | ||||
| 平成10 | 1998 | ||||
| 平成11 | 1999 | ||||
| 平成12 | 2000 | ||||
| 平成13 | 2001 | ||||
| 平成14 | 2002 | ||||
| 平成15 | 2003 | ||||
| 平成16 | 2004 | ||||
| 平成17 | 2005 | ||||
| 平成18 | 2006 | ||||
| 平成19 | 2007 | ||||
| 平成20 | 2008 | ||||
| 平成21 | 2009 | ||||
| 平成22 | 2010 | ||||
| 平成23 | 2011 | (中止) | |||
| 平成24 | 2012 | ||||
| 平成25 | 2013 | ||||
| 平成26 | 2014 | ||||
| 平成27 | 2015 | ||||
| 平成28 | 2016 | ||||
| 平成29 | 2017 | ||||
| 平成30 | 2018 | ||||
| 令和1 | 2019 | ||||
| 令和2 | 2020 | (中止) | |||
| 令和3 | 2021 | ||||
| 令和4 | 2022 | ||||
| 令和5 | 2023 | ||||
| 令和6 | 2024 | ||||
| 令和7 | 2025 | ||||
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 | 準優勝校 | 第3位 | ベスト8 |
※ 校名をクリック/タップすると同じ校名がハイライトされます(表内・統計表も連動)。
女子団体 高校別の入賞回数の統計
| 順位 | 合計 | 高校名 | 都道府県名 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 第3位回数 | ベスト8回数 |
|---|
女子団体 都道府県別の入賞回数の統計
| 順位 | 合計 | 都道府県名 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 第3位回数 | ベスト8回数 |
|---|


コメント