高校剣道において四大大会と呼ばれる全国高等学校剣道選抜大会、魁星旗争奪全国高校剣道大会、玉竜旗高校剣道大会、全国高等学校総合体育大会剣道競技大会(インターハイ)の2010年以降の歴代ベスト8入賞校をまとめました。
以下の表中では、それぞれの大会名を選抜、魁星旗、玉竜旗、インターハイとしています。
高校男子団体
表が見切れている場合は、横スクロールすることで表示できます。
和暦 | 西暦 | 選抜 | 魁星旗 | 玉竜旗 | インターハイ |
---|---|---|---|---|---|
H22 | 2010 | 1.安房(千葉) 2.高千穂(宮崎) 3.水戸葵陵(茨城) 明徳義塾(高知) 5.島原(長崎) 愛工大名電(愛知) 九州学院(熊本) 和歌山東(和歌山) | 1.九州学院(熊本) 2.龍谷(佐賀) 3.東海大四(北海道) 東福岡(福岡) 5.東海大浦安(千葉) 秋田商業(秋田) 桐蔭学園(神奈川) 安房(千葉) | 1.福大大濠(福岡) 2.九州学院(熊本) 3.桐蔭学園(神奈川) 東福岡(福岡) 5.大分(大分) 福岡第一(福岡) 明徳義塾(高知) 糸島(福岡) | 1.安房(千葉) 2.高千穂(宮崎) 3.福大大濠(福岡) 水戸葵陵(茨城) 5.九州学院(熊本) 育英(兵庫) 桐蔭学園(神奈川) 西陵(長崎) |
H23 | 2011 | (震災で中止) | (震災で中止) | 1.福大大濠(福岡) 2.水戸葵陵(茨城) 3.桐蔭学園(神奈川) 九州学院(熊本) 5.鎮西(熊本) 専大玉名(熊本) 福岡第一(福岡) 高輪(東京) | 1.福大大濠(福岡) 2.小山(栃木) 3.東海大四(北海道) 安房(千葉) 5.東海大相模(神奈川) 桜丘(愛知) 高輪(東京) 水戸葵陵(茨城) |
H24 | 2012 | 1.本庄第一(埼玉) 2.九州学院(熊本) 3.島原(長崎) 鹿児島商業(鹿児島) 5.PL学園(大阪) 水戸葵陵(茨城) 札幌新川(北海道) 高松商業(香川) | 1.桐蔭学園(神奈川) 2.福岡第一(福岡) 3.龍谷(佐賀) 秋田商業(秋田) 5.水戸葵陵(茨城) 東海大四(北海道) 高輪(東京) 秋田南(秋田) | 1.島原(長崎) 2.福大大濠(福岡) 3.九州学院(熊本) 龍谷(佐賀) 5.桐蔭学園(神奈川) 高輪(東京) 本庄第一(埼玉) 東福岡(福岡) | 1.桐蔭学園(神奈川) 2.福岡第一(福岡) 3.育英(兵庫) 高輪(東京) 5.島原(長崎) 麗澤瑞浪(岐阜) 新潟商業(新潟) 九州学院(熊本) |
H25 | 2013 | 1.九州学院(熊本) 2.水戸葵陵(茨城) 3.小山(栃木) 東福岡(福岡) 5.鎌倉学園(神奈川) 奈良大附属(奈良) 龍谷(佐賀) 市立沼田(広島) | 1.福大大濠(福岡) 2.秋田南(秋田) 3.水戸葵陵(茨城) 九州学院(熊本) 5.聖光学院(福島) 福岡第一(福岡) 東福岡(福岡) 筑紫台(福岡) | 1.福大大濠(福岡) 2.高輪(東京) 3.島原(長崎) 龍谷(佐賀) 5.桐蔭学園(神奈川) 福岡第一(福岡) 東福岡(福岡) 水戸葵陵(茨城) | 1.九州学院(熊本) 2.高輪(東京) 3.育英(兵庫) 島原(長崎) 5.龍谷大平安(京都) 西大寺(岡山) 東福岡(福岡) PL学園(大阪) |
H26 | 2014 | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.高千穂(宮崎) 東海大相模(神奈川) 5.桜丘(愛知) 水戸葵陵(茨城) 龍谷大平安(京都) 東海大浦安(千葉) | 1.九州学院(熊本) 2.育英(兵庫) 3.東海大四(北海道) 東福岡(福岡) 5.筑紫台(福岡) 秋田南(秋田) 秋田商(秋田) 水戸葵陵(茨城) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.東福岡(福岡) 水戸葵陵(茨城) 5.龍谷(佐賀) 西大寺(岡山) 高輪(東京) 福大大濠(福岡) | 1.九州学院(熊本) 2.育英(兵庫) 3.東海大相模(神奈川) 高輪(東京) 5.酒田光陵(山形) 島原(長崎) 水戸葵陵(茨城) 本庄第一(埼玉) |
H27 | 2015 | 1.九州学院(熊本) 2.麗澤瑞浪(岐阜) 3.杵築(大分) 島原(長崎) 5.福大大濠(福岡) 高輪(東京) 桐蔭(和歌山) 佐野日大(栃木) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.東福岡(福岡) 土浦湖北(茨城) 5.水戸葵陵(茨城) 桐蔭学園(神奈川) 秋田商(秋田) 新屋(秋田) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.福岡舞鶴(福岡) 国士舘(東京) 5.福大大濠(福岡) 埼玉栄(埼玉) 水戸葵陵(茨城) 麗澤瑞浪(岐阜) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.土浦湖北(茨城) 帝京第五(愛媛) 5.高輪(東京) 鹿児島実業(鹿児島) 酒田光陵(山形) 東福岡(福岡) |
H28 | 2016 | 1.九州学院(熊本) 2.東海大浦安(千葉) 3.麗澤瑞浪(岐阜) 秋田南(秋田) 5.新潟商業(新潟) 樟南(鹿児島) 佐野日大(栃木) 龍谷(佐賀) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.奈良大附属(奈良) 東福岡(福岡) 5.育英(兵庫) 本庄第一(埼玉) 西大寺(岡山) 秋田南(秋田) | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.福大大濠(福岡) 東海大浦安(千葉) 5.東福岡(福岡) 福岡第一(福岡) 西日本短大付属(福岡) 福岡舞鶴(福岡) | 1.九州学院(熊本) 2.麗澤瑞浪(岐阜) 3.福大大濠(福岡) 国士舘(東京) 5.土浦日大(茨城) 木更津総合(千葉) 興譲館(岡山) 奈良大附属(奈良) |
H29 | 2017 | 1.九州学院(熊本) 2.水戸葵陵(茨城) 3.桐蔭学園(神奈川) 東福岡(福岡) 5.浜名(静岡) 東海大札幌(北海道) 佐野日大(栃木) 日吉ヶ丘(京都) | 1.島原(長崎) 2.水戸葵陵(茨城) 3.龍谷(佐賀) 土浦日大(茨城) 5.筑紫台(福岡) 習志野(千葉) 本庄第一(埼玉) 高山西(岐阜) | 1.九州学院(熊本) 2.高千穂(宮崎) 3.東福岡(福岡) 育英(兵庫) 5.東海大札幌(北海道) 龍谷(佐賀) 水戸葵陵(茨城) 札幌日大(札幌) | 1.高千穂(宮崎) 2.島原(長崎) 3.佐野日大(栃木) 本庄第一(埼玉) 5.安房(千葉) 水戸葵陵(茨城) 育英(兵庫) 龍谷(佐賀) |
H30 | 2018 | 1.九州学院(熊本) 2.島原(長崎) 3.敬徳(佐賀) 奈良大附属(奈良) 5.清風(大阪) 大社(島根) 福大大濠(福岡) 育英(兵庫) | 1.島原(長崎) 2.育英(兵庫) 3.福大大濠(福岡) 九州学院(熊本) 5.秋田南(秋田) 東海大札幌(北海道) 酒田光陵(山形) 水戸葵陵(茨城) | 1.島原(長崎) 2.九州学院(熊本) 3.水戸葵陵(茨城) 育英(兵庫) 5.福大大濠(福岡) 福岡第一(福岡) 新潟明訓(新潟) 東福岡(福岡) | 1.九州学院(熊本) 2.育英(兵庫) 3.奈良大附属(奈良) 東福岡(福岡) 5.島原(長崎) 明豊(大分) 新田(愛媛) 三重(三重) |
H31/R1 | 2019 | 1.九州学院(熊本) 2.明豊(大分) 3.育英(兵庫) 水戸葵陵(茨城) 5.福大大濠(福岡) 秋田商業(秋田) 小牛田農林(宮城) 本庄第一(埼玉) | 1.福岡第一(福岡) 2.福大大濠(福岡) 3.佐野日大(栃木) 明豊(大分) 5.九州学院(熊本) 履正社(大阪) 秋田商(秋田) 郁文館(東京) | 1.福岡第一(福岡) 2.福大大濠(福岡) 3.東海大福岡(福岡) 龍谷(佐賀) 5.島原(長崎) 敬徳(佐賀) 東福岡(福岡) 九州学院(熊本) | 1.九州学院(熊本) 2.水戸葵陵(茨城) 3.東洋大姫路(兵庫) 明豊(大分) 5.福岡第一(福岡) 小牛田農林(宮城) 日章学園(宮崎) 奈良大附属(奈良) |
R2 | 2020 | (中止) | (中止) | (中止) | (中止) |
R3 | 2021 | 1.桐蔭学園(神奈川) 2.島原(長崎) 3.桜丘(愛知) 大分国際情報(大分) 5.育英(兵庫) 三養基(佐賀) 高山西(岐阜) 小禄(沖縄) | (延期) | (中止) | 1.九州学院(熊本) 2.秋田商業(秋田) 3.明豊(大分) 玉島(岡山) 5.磐田東(静岡) 高千穂(宮崎) 久御山(京都) 花巻北(岩手) |
R4 | 2022 | 1.明豊(大分) 2.九州学院(熊本) 3.東福岡(福岡) 長崎南山(長崎) 5.日章学園(宮崎) 鹿児島商業(鹿児島) 桐光学園(神奈川) 福岡第一(福岡) | (延期) | 1.九州学院(熊本) 2.福岡第一(福岡) 3.日章学園(宮崎) 杵築(大分) 5.福大大濠(福岡) 明豊(大分) 東福岡(福岡) 秋田南(秋田) | 1.島原(長崎) 2.日章学園(宮崎) 3.九州学院(熊本) 育英(兵庫) 5.奈良大附属(奈良) 和歌山東(和歌山) 三養基(佐賀) 東海大相模(神奈川) |
R5 | 2023 | 1.福大大濠(福岡) 2.長崎南山(長崎) 3.四天王寺東(大阪) 三養基(佐賀) 5.九州学院(熊本) 明豊(大分) 帝京第五(愛媛) 大社(島根) | 1.水戸葵陵(茨城) 2.郁文館(東京) 3.島原(長崎) 育英(兵庫) 5.三養基(佐賀) 福大大濠(福岡) 東福岡(福岡) 九州学院(熊本) | 1.九州学院(熊本) 2.長崎南山(長崎) 3.福大大濠(福岡) 三養基(佐賀) 5.島原(長崎) 福岡第一(福岡) 高千穂(宮崎) 龍谷(佐賀) | 1.九州学院(熊本) 2.福岡第一(福岡) 3.水戸葵陵(茨城) 大社(島根) 5.高知(高知) 明桜(秋田) 東海大浦安(千葉) 浜名(静岡) |
R6 | 2024 | 1.九州学院(熊本) 2.龍谷(佐賀) 3.福大大濠(福岡) 育英(兵庫) 5.浜名(静岡) 福岡第一(福岡) 高千穂(宮崎) 東海大浦安(千葉) | 1.東福岡(福岡) 2.龍谷(佐賀) 3.九州学院(熊本) 水戸葵陵(茨城) 5.明豊(大分) 桐蔭学園(神奈川) 福岡第一(福岡) 東海大浦安(千葉) | 1.福大大濠(福岡) 2.福岡第一(福岡) 3.龍谷(佐賀) 敬徳(佐賀) 5.明豊(大分) 三養基(佐賀) 東福岡(福岡) 九州学院(熊本) | 1.九州学院(熊本) 2.明豊(大分) 3.聖光学院(福島) 桐蔭学園(神奈川) 5.郁文館(東京) 島原(長崎) 東海大浦安(千葉) 高知(高知) |
和暦 | 西暦 | 選抜 | 魁星旗 | 玉竜旗 | インターハイ |
高校男子ランキング(~2021)
- 優勝校に4点
- 準優勝校に3点
- 第3位(ベスト4)に2点
- 第5位(ベスト8)に1点
を付けることによって合計点を算出し、ランキングを作成した。
高校別
順位 | 合計点 | 学校名 | 都道府県 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 九州学院 | 熊本 | 22 | 3 | 4 | 5 |
2 | 59 | 島原 | 長崎 | 4 | 10 | 4 | 5 |
3 | 43 | 福大大濠 | 福岡 | 5 | 3 | 4 | 6 |
4 | 39 | 水戸葵陵 | 茨城 | 0 | 5 | 6 | 12 |
5 | 28 | 東福岡 | 福岡 | 0 | 0 | 10 | 8 |
6 | 27 | 育英 | 兵庫 | 0 | 4 | 5 | 5 |
7 | 23 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 3 | 0 | 3 | 5 |
8 | 21 | 福岡第一 | 福岡 | 2 | 2 | 0 | 7 |
9 | 18 | 龍谷 | 佐賀 | 0 | 1 | 5 | 5 |
10 | 17 | 高輪 | 東京 | 0 | 2 | 2 | 5 |
都道府県別
順位 | 合計点 | 都道府県 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 熊本 | 22 | 3 | 4 | 7 |
2 | 102 | 福岡 | 7 | 5 | 16 | 27 |
3 | 60 | 長崎 | 4 | 10 | 4 | 6 |
4 | 46 | 茨城 | 0 | 5 | 9 | 13 |
5 | 29 | 神奈川 | 3 | 0 | 5 | 7 |
29 | 兵庫 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
7 | 22 | 佐賀 | 0 | 1 | 6 | 7 |
22 | 東京 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
9 | 21 | 千葉 | 2 | 1 | 2 | 6 |
10 | 20 | 秋田 | 0 | 2 | 2 | 10 |
11 | 17 | 宮崎 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12 | 15 | 大分 | 0 | 1 | 5 | 2 |
13 | 12 | 北海道 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | 栃木 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
12 | 岐阜 | 0 | 2 | 1 | 4 |
地域別
地域別 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 0 | 2 | 5 | 23 | 39 |
関東 | 6 | 9 | 24 | 43 | 142 |
北信越 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
東海 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 |
近畿 | 0 | 4 | 9 | 18 | 48 |
中国 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
四国 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
九州 | 34 | 23 | 37 | 54 | 333 |
※東北には北海道を、九州には沖縄を含む。
高校女子団体
表の端が見切れている場合は、横スクロールすることで表示できます。
和暦 | 西暦 | 選抜 | 魁星旗 | 玉竜旗 | インターハイ |
---|---|---|---|---|---|
H22 | 2010 | 1.阿蘇(熊本) 2.守谷(茨城) 3.東海大相模(神奈川) 筑紫台(福岡) 5.健大高崎(群馬) 若松商業(福島) 市立船橋(千葉) 麗澤瑞浪(岐阜) | 1.筑紫台(福岡) 2.守谷(茨城) 3.福岡第一(福岡) 桐蔭学園(神奈川) 5.秋田北(秋田) 中村学園女子(福岡) 横浜商大(神奈川) 左沢(山形) | 1.筑紫台(福岡) 2.菊池女子(熊本) 3.桐蔭学園(神奈川) 阿蘇(熊本) 5.守谷(茨城) PL学園(大阪) 八女学院(福岡) 大分(大分) | 1.筑紫台(福岡) 2.阿蘇(熊本) 3.大社(島根) 島原(長崎) 5.磐田西(静岡) PL学園(大阪) 白河(福島) 東海大相模(神奈川) |
H23 | 2011 | (震災で中止) | (震災で中止) | 1.筑紫台(福岡) 2.桐蔭学園(神奈川) 3.福翔(福岡) 麗澤瑞浪(岐阜) 5.龍谷(佐賀) 中村学園女子(福岡) 札幌日大(北海道) 守谷(茨城) | 1.守谷(茨城) 2.和歌山東(和歌山) 3.札幌日大(北海道) 本庄第一(埼玉) 5.東奥義塾(青森) 星陵(石川) 三重総合(大分) 小山(栃木) |
H24 | 2012 | 1.中村学園女子(福岡) 2.埼玉栄(埼玉) 3.守谷(茨城) 日吉ヶ丘(京都) 5.東奥義塾(青森) 龍谷(佐賀) 新潟商業(新潟) 東海大菅生(東京) | 1.東奥義塾(青森) 2.中村学園女子(福岡) 3.島原(長崎) 守谷(茨城) 5.筑紫台(福岡) 八代白百合学園(熊本) 秋田商業(秋田) 左沢(山形) | 1.中村学園女子(福岡) 2.筑紫台(福岡) 3.東奥義塾(青森) 龍谷(佐賀) 5.八代白百合学園(熊本) 阿蘇中央(熊本) 大分(大分) 麗澤瑞浪(岐阜) | 1.守谷(茨城) 2.中村学園女子(福岡) 3.新潟商業(新潟) 阿蘇中央(熊本) 5.富岡東(徳島) 鹿屋女子(鹿児島) 島原(長崎) 大分(大分) |
H25 | 2013 | 1.麗澤瑞浪(岐阜) 2.帝京第五(愛媛) 3.大分鶴崎(大分) 守谷(茨城) 5.八代白百合学園(熊本) 日吉ヶ丘(京都) 樟南(鹿児島) 白河(福島) | 1.八代白百合学園(熊本) 2.中村学園女子(福岡) 3.東奥義塾(青森) 守谷(茨城) 5.東海大菅生(東京) 左沢(山形) 筑紫台(福岡) 秋田商業(秋田) | 1.中村学園女子(福岡) 2.島原(長崎) 3.和歌山東(和歌山) 筑紫台(福岡) 5.守谷(茨城) 龍谷(佐賀) 八代白百合学園(熊本) 大分鶴崎(大分) | 1.島原(長崎) 2.麗澤瑞浪(岐阜) 3.大分鶴崎(大分) 中村学園女子(福岡) 5.龍谷(佐賀) 新潟商業(新潟) 淑徳与野(埼玉) 和歌山東(和歌山) |
H26 | 2014 | 1.麗澤瑞浪(岐阜) 2.島原(長崎) 3.筑紫台(福岡) 新潟商業(新潟) 5.桐蔭学園(神奈川) 守谷(茨城) 安房(千葉) 広島翔洋(広島) | 1.島原(長崎) 2.筑紫台(福岡) 3.桐蔭学園(神奈川) 中村学園女子(福岡) 5.東海大菅生(東京) 守谷(茨城) 八代白百合学園(熊本) 酒田光陵(山形) | 1.筑紫台(福岡) 2.中村学園女子(福岡) 3.八代白百合学園(熊本) 島原(長崎) 5.折尾愛真(福岡) 福翔(福岡) 福岡第一(福岡) 興譲館(岡山) | 1.麗澤瑞浪(岐阜) 2.中村学園女子(福岡) 3.帝京第五(愛媛) 左沢(山形) 5.宮崎日大(宮崎) 島原(長崎) 東奥義塾(青森) 和歌山東(和歌山) |
H27 | 2015 | 1.中村学園女子(福岡) 2.東奥義塾(青森) 3.麗澤瑞浪(岐阜) 島原(長崎) 5.新潟商業(新潟) 八代白百合学園(熊本) 本庄第一(埼玉) 三養基(佐賀) | 1.島原(長崎) 2.桐蔭学園(神奈川) 3.中村学園女子(福岡) 東奥義塾(青森) 5.酒田光陵(山形) 東海大菅生(東京) 守谷(茨城) 磐田西(静岡) | 1.福岡第一(福岡) 2.麗澤瑞浪(岐阜) 3.桐蔭学園(神奈川) 守谷(茨城) 5.島原(長崎) 筑紫台(福岡) 東奥義塾(青森) 中村学園女子(福岡) | 1.麗澤瑞浪(岐阜) 2.桐蔭学園(神奈川) 3.中村学園女子(福岡) 東奥義塾(青森) 5.島原(長崎) 小牛田農林(宮城) 阿蘇中央(熊本) 帝京第五(愛媛) |
H28 | 2016 | 1.東奥義塾(青森) 2.大社(島根) 3.守谷(茨城) 西陵(長崎) 5.筑紫台(福岡) 浜名(静岡) 済美(愛媛) 新潟商業(新潟) | 1.守谷(茨城) 2.筑紫台(福岡) 3.中村学園女子(福岡) 島原(長崎) 5.桐蔭学園(神奈川) 東奥義塾(青森) 小山(栃木) 深川(東京) | 1.中村学園女子(福岡) 2.筑紫台(福岡) 3.福岡第一(福岡) 尚絅(熊本) 5.八代白百合学園(熊本) 阿蘇中央(熊本) 福翔(福岡) 白石(佐賀) | 1.中村学園女子(福岡) 2.西大寺(岡山) 3.錦江湾(鹿児島) 阿蘇中央(熊本) 5.日吉ヶ丘(京都) 白河(福島) 奈良大附属(奈良) 須磨学園(兵庫) |
H29 | 2017 | 1.中村学園女子(福岡) 2.筑紫台(福岡) 3.磐田西(静岡) 須磨学園(兵庫) 5.阿蘇中央(熊本) 麗澤瑞浪(岐阜) 東海大菅生(東京) 久御山(京都) | 1.中村学園女子(福岡) 2.桐蔭学園(神奈川) 3.守谷(茨城) 島原(長崎) 5.磐田西(静岡) 筑紫台(福岡) 東奥義塾(青森) 敦賀(福井) | 1.中村学園女子(福岡) 2.筑紫台(福岡) 3.守谷(茨城) 桐蔭学園(神奈川) 5.須磨学園(兵庫) 阿蘇中央(熊本) 帝京第五(愛媛) 白石(佐賀) | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.和歌山東(和歌山) 帝京第五(愛媛) 5.東海大菅生(東京) 新潟商業(新潟) 島原(長崎) 磐田西(静岡) |
H30 | 2018 | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.左沢(山形) 樟南(鹿児島) 5.三養基(佐賀) 甲子園(兵庫) 小禄(沖縄) 島原(長崎) | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.東奥義塾(青森) 桐蔭学園(神奈川) 5.東京学館浦安(千葉) 札幌日大(北海道) 島原(長崎) 八代白百合学園(熊本) | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.筑紫台(福岡) 福翔(福岡) 5.須磨学園(兵庫) 阿蘇中央(熊本) 島原(長崎) 三養基(佐賀) | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.東奥義塾(青森) 桐蔭学園(神奈川) 5.阿蘇中央(熊本) 白石(佐賀) 札幌日大(北海道) 日吉ヶ丘(京都) |
H31/R1 | 2019 | 1.東奥義塾(青森) 2.島原(長崎) 3.札幌日大(北海道) 須磨学園(兵庫) 5.樟南(鹿児島) 阿蘇中央(熊本) 吉原(静岡) 磐田西(静岡) | 1.守谷(茨城) 2.中村学園女子(福岡) 3.八代白百合学園(熊本) 西大寺(岡山) 5.奈良大附属(奈良) 札幌日大(北海道) 筑紫台(福岡) 桐蔭学園(神奈川) | 1.中村学園女子(福岡) 2.守谷(茨城) 3.島原(長崎) 東奥義塾(青森) 5.札幌日大(北海道) 三養基(佐賀) 筑紫台(福岡) 福翔(福岡) | 1.中村学園女子(福岡) 2.東奥義塾(青森) 3.五泉(新潟) 広島皆実(広島) 5.島原(長崎) 中部大春日丘(愛知) 奈良大附属(奈良) 小牛田農林(宮城) |
R2 | 2020 | (中止) | (中止) | (中止) | (中止) |
R3 | 2021 | 1.中村学園女子(福岡) 2.筑紫台(福岡) 3.東奥義塾(青森) 小山(栃木) 5.富岡東(徳島) 日吉ヶ丘(京都) 八代白百合学園(熊本) 敦賀(福井) | (延期) | (中止) | 1.中村学園女子(福岡) 2.八代白百合学園(熊本) 3.鈴鹿(三重) 守谷(茨城) 5.五泉(新潟) 東奥義塾(青森) 高松商業(香川) 広島皆実(広島) |
R4 | 2022 | 1.八代白百合(熊本) 2.明豊(大分) 3.筑紫台(福岡) 岡豊(高知) 5.盛岡白百合(岩手) 守谷(茨城) 奈良大附属(奈良) 鈴鹿(三重) | (延期) | 1.中村学園女子(福岡) 2.明豊(大分) 3.八代白百合(熊本) 筑紫台(福岡) 5.尚絅(熊本) 守谷(茨城) 樟南(鹿児島) 福翔(福岡) | 1.中村学園女子(福岡) 2.明豊(大分) 3.八代白百合(熊本) 東海大札幌(北海道) 5.大社(島根) 守谷(茨城) 桐蔭学園(神奈川) 岡豊(高知) |
R5 | 2023 | 1.守谷(茨城) 2.中村学園女子(福岡) 3.佐伯鶴城(大分) 東奥義塾(青森) 5.八代白百合(熊本) 淑徳巣鴨(東京) 高山西(岐阜) 島原(長崎) | 1.中村学園女子(福岡) 2.明豊(大分) 3.東奥義塾(青森) 守谷(茨城) 5.島原(長崎) 本庄第一(埼玉) 健大高崎(群馬) 奈良大附属(奈良) | 1.中村学園女子(福岡) 2.明豊(大分) 3.東奥義塾(青森) 菊池女子(熊本) 5.明石(兵庫) 守谷(茨城) 島原(長崎) 日体大桜華(東京) | 1.守谷(茨城) 2.明豊(大分) 3.三養基(佐賀) 健大高崎(群馬) 5.島原(長崎) 札幌日大(北海道) 淑徳与野(埼玉) 明石(兵庫) |
R6 | 2024 | 1.明豊(大分) 2.島原(長崎) 3.五泉(新潟) 東海大相模(神奈川) 5.中村学園女子(福岡) 守谷(茨城) 興南(沖縄) 東海大浦安(千葉) | 1.中村学園女子(福岡) 2.明豊(大分) 3.龍谷(佐賀) 東奥義塾(青森) 5.八代白百合(熊本) 小山(栃木) 淑徳巣鴨(東京) 筑紫台(福岡) | 1.龍谷(佐賀) 2.守谷(茨城) 3.筑紫台(福岡) 八代白百合(熊本) 5.島原(長崎) 敦賀(福井) 明豊(大分) 中村学園女子(福岡) | 1.中村学園女子(福岡) 2.八代白百合(熊本) 3.明豊(大分) 東奥義塾(青森) 5.高知(高知) 島原(長崎) 龍谷(佐賀) 白河(福島) |
和暦 | 西暦 | 選抜 | 魁星旗 | 玉竜旗 | インターハイ |
高校女子ランキング(2010~2021)
- 優勝校に4点
- 準優勝校に3点
- 第3位(ベスト4)に2点
- 第5位(ベスト8)に1点
を付けることによって合計点を算出し、ランキングを作成した。
高校別
順位 | 合計点 | 高校名 | 都道府県 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 中村学園女子 | 福岡 | 18 | 6 | 5 | 3 |
2 | 64 | 守谷 | 茨城 | 4 | 8 | 9 | 6 |
3 | 56 | 筑紫台 | 福岡 | 5 | 7 | 4 | 7 |
4 | 44 | 島原 | 長崎 | 3 | 3 | 7 | 9 |
5 | 41 | 東奥義塾 | 青森 | 3 | 2 | 8 | 7 |
6 | 29 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 0 | 4 | 7 | 3 |
29 | 麗澤瑞浪 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | 21 | 阿蘇中央 | 熊本 | 1 | 1 | 3 | 8 |
9 | 20 | 八代白百合学園 | 熊本 | 1 | 1 | 2 | 9 |
10 | 9 | 福岡第一 | 福岡 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | 和歌山東 | 和歌山 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 | 帝京第五 | 愛媛 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 | 札幌日大 | 北海道 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
9 | 新潟商業 | 新潟 | 0 | 0 | 2 | 5 |
※阿蘇中央高校には、名称変更前の阿蘇高校の成績も含む。
都道府県別
順位 | 合計点 | 都道府県 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 福岡 | 24 | 13 | 13 | 16 |
2 | 64 | 茨城 | 4 | 8 | 9 | 6 |
3 | 46 | 長崎 | 3 | 3 | 8 | 9 |
46 | 熊本 | 2 | 3 | 6 | 17 | |
5 | 41 | 青森 | 3 | 2 | 8 | 7 |
6 | 33 | 神奈川 | 0 | 4 | 8 | 5 |
7 | 29 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | 13 | 佐賀 | 0 | 0 | 1 | 11 |
9 | 12 | 新潟 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | 10 | 愛媛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
地域別
地域 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 (ベスト4) | 5位回数 (ベスト8) | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 3 | 2 | 10 | 21 | 59 |
関東 | 4 | 13 | 19 | 26 | 119 |
北信越 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
東海 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38 |
近畿 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 |
中国 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
四国 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
九州 | 29 | 19 | 32 | 63 | 300 |
※東北には北海道を、九州には沖縄を含む。
コメント