2022年10月から12月にかけて開催予定の新人大会兼九州選抜予選について、九州各県の開催日程と結果をまとめている。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の高校剣道新人大会の男子団体・男子個人・女子団体・女子個人それぞれベスト4を表にまとめた。
なお、表中の開催日はコロナ禍で変更になる可能性がある。また、大会が開催された都道府県から順次掲載していくため表中には空欄がある。ご了承願いたい。
男子
男子団体
県名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 11/20 | 福大大濠 | 筑紫台 | 福岡第一 | 東海大福岡 |
佐賀 | 10/23 | 三養基 | 龍谷 | 敬徳 | 小城 |
長崎 | 11/19 | 長崎南山 | 島原 | 長崎日大 | 五島 |
熊本 | 11/6 | 専大玉名 | 文徳 | 熊本 | 九州学院 |
大分 | 11/12 | 杵築 | 大分鶴崎 | 明豊 | 佐伯鶴城 |
宮崎 | 11/13 | 宮崎日大 | 高千穂 | 宮崎北 | 都城東 |
鹿児島 | 12/11 | 鹿児島実業 | 錦江湾 | 鹿児島商業 | 鹿児島玉龍 |
沖縄 | 10/29・30 | 興南 | 小禄 | 那覇 | 首里東 |
福岡県 地方(ブロック)予選
福岡県の北部・筑豊ブロック、中部ブロック、南部ブロック予選の結果。
地区 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 10/29・30 | 折尾愛真 | 戸畑 | 小倉 | 育徳館 |
中部ブロック | 10/22 | 東福岡 | 福大大濠 | 東海大福岡 | 福工大城東 |
南部ブロック | 10/30 | 八女学院 | 西日本短大附 | 久留米学園 | 久留米商業 |
男子個人
県名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 11/19 | 関慶太郎 (福大大濠) | 北原幹大 (自由ケ丘) | 小柳隆太郎 (西南学院) | 岡本尚大 (小倉) |
佐賀 | 10/22 | 稲冨怜大 (敬徳) | 小幡真弘 (敬徳) | 笹川大心 (敬徳) | 江越慧斗 (敬徳) |
長崎 | 11/20 | 脇本得喜 (島原) | 永吉和馬 (長崎南山) | 水口快 (長崎南山) | 戸田優人 (長崎南山) |
熊本 | 11/5 | 石橋健太郎 (九州学院) | 石田健真 (九州学院) | 部坂俐人 (九州学院) | 小角輝樹 (九州学院) |
大分 | 11/12 | 杉本駿太 (明豊) | 麻生慈温 (大分上野丘) | 波多野遙人 (大分上野丘) | 境泰地 (明豊) |
宮崎 | 11/12 | 松田大輝 (鵬翔) | 生田佳次郎 (宮崎日大) | 矢野好輝 (高千穂) | 永峰弐朗 (高千穂) |
鹿児島 | 12/10 | 尾ノ上永治 (鹿児島商業) | 上月脩生 (鹿児島玉龍) | 今西海月 (鹿児島商業) | 下城碧翔 (樟南) |
沖縄 | 10/29・30 | 源河諒大 (興南) | 許田奏琶 (興南) | 手登根煌青 (興南) | 島袋琉夢 (那覇) |
福岡県 地方(ブロック)予選
福岡県の北部・筑豊ブロック、中部ブロック、南部ブロック予選の結果。
地区 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 10/29・30 | 岡本尚大 (小倉) | 津呂聡 (折尾愛真) | 古井幸弥 (小倉南) | 北原幹大 (自由ケ丘) |
中部ブロック | 10/23 | 関慶太郎 (福大大濠) | 山松隼斗 (東海大福岡) | 田中陽介 (東海大福岡) | 大迫邪馬斗 (福岡第一) |
南部ブロック | 10/29 | 井上雅治 (八女学院) | 大城元師 (柳川) | 櫻井温 (八女学院) | 栗山聖土 (柳川) |
女子
女子団体
県名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 11/20 | 中村学園女子 | 筑紫台 | 糸島 | 久留米商業 |
佐賀 | 10/23 | 三養基 | 小城 | 敬徳 | 龍谷 |
長崎 | 11/20 | 島原 | 西海学園 | 長崎東 | 佐世保北 |
熊本 | 11/6 | 八代白百合 | 菊池女子 | 尚絅 | 専大玉名 |
大分 | 11/12 | 明豊 | 柳ヶ浦 | 杵築 | 佐伯鶴城 |
宮崎 | 11/13 | 宮崎日大 | 高鍋 | 宮崎西 | 高千穂 |
鹿児島 | 12/10 | 錦江湾 | 鹿児島女子 | 樟南 | 鹿児島実業 |
沖縄 | 10/29・30 | 興南 | 小禄 | 那覇 | 昭和薬科大学附属 |
福岡県 地方(ブロック)予選
福岡県の北部・筑豊ブロック、中部ブロック、南部ブロック予選の結果。
地区 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 10/29・30 | 八幡 | 育徳館 | 折尾愛真 | 小倉 |
中部ブロック | 10/22 | 中村学園女子 | 筑紫台 | 福岡舞鶴 | 糸島 |
南部ブロック | 10/30 | 久留米商業 | 八女 | 誠修 | 八女学院 |
女子個人
県名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 11/19 | 門田理佳 (中村学園女子) | 香野伶奈 (中村学園女子) | 菊池天花 (福翔) | 石郷和 (福岡舞鶴) |
佐賀 | 10/22 | 嶋内さおり (三養基) | 藤崎柚萌 (三養基) | 七浦美咲 (小城) | 北島美月 (小城) |
長崎 | 11/19 | 久田柑花 (島原) | 寺川舞 (島原) | 峯優衣 (島原) | 嵜田有亜 (島原) |
熊本 | 11/5・6 | 稲田朋果 (菊地女子) | 吉松梨香 (阿蘇中央) | 高木りんか (鎮西) | 田中娃奈 (熊本北) |
大分 | 11/12 | 後藤楓花 (明豊) | 髙倉聖世 (柳ヶ浦) | 小中原栄華 (明豊) | 泉優凜 (佐伯鶴城) |
宮崎 | 11/12 | 石島蒼依 (宮崎日大) | 星野愛羽 (宮崎日大) | 中武萌生 (高鍋) | 太田珠乃 (日章学園) |
鹿児島 | 12/11 | 内門亜美 (鹿児島実業) | 前心晴 (鶴丸) | 盛迫海昊 (樟南) | 松元花梨 (錦江湾) |
沖縄 | 10/29・30 | 石嶺姫らら (那覇) | 渡名喜優美佳 (興南) | 佐々木蒼依 (興南) | 又吉翔子 (小禄) |
福岡県 地方(ブロック)予選
福岡県の北部・筑豊ブロック、中部ブロック、南部ブロック予選の結果。
地区 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
北部・筑豊ブロック | 10/29・30 | 長田琳 (折尾愛真) | 上野柚姫 (嘉穂) | 相島吏桜 (折尾愛真) | 嬉野孝江 (育徳館) |
中部ブロック | 10/23 | 門田理佳 (中村学園女子) | 石郷和 (福岡舞鶴) | 筬島紗彩 (福翔) | 梶原三奈 (春日) |
南部ブロック | 10/29 | 朝日美結 (八女) | 谷口ゆず (久留米商業) | 田中厘歩 (八女学院) | 森山ひな (久留米商業) |
過去の結果
2021年 新人戦
参考文献
福岡
令和4年度福岡県高等学校剣道新人大会兼九州高等学校選抜剣道大会県予選:福岡県高体連剣道専門部
令和4年度福岡県高等学校北部・筑豊ブロック新人剣道大会:福岡県高体連剣道専門部
令和4年度福岡県高等学校中部ブロック新人剣道大会:福岡県高体連剣道専門部
令和4年度福岡県高等学校南部ブロック新人剣道大会:福岡県高体連剣道専門部
佐賀
令和4年度佐賀県高等学校新人剣道大会:佐賀県剣道連盟
長崎
長崎県高等学校新人戦剣道競技:長崎県剣道連盟
熊本
令和4年度熊本県下高等学校新人剣道大会兼第39回九州高等学校選抜剣道大会県予選会:熊本県剣道連盟
大分
令和4年度(第51回) 大分県高等学校新人剣道競技大会:大分県高体連
宮崎
令和4年度 宮崎県高等学校新人体育大会(剣道競技):宮崎県高体連
鹿児島
第67回鹿児島県高等学校新人剣道競技大会(全国・九州選抜大会予選):鹿児島県高体連
沖縄
沖縄県高等学校新人剣道競技会:沖縄県剣道連盟
コメント