2022年8月に開催が予定されているインターハイ(全国総体)について、中国地方の各県予選の開催日程・結果・出場校をまとめている。
鳥取・島根・岡山・広島・山口の各県について、インターハイ都道府県予選の男子団体・男子個人・女子団体・女子個人のベスト4以上を一覧にした。
上位の成績を収めた高校・個人が2022年8月に高知で開催予定のインターハイに出場する。
なお、表中の予選開催日はコロナ禍で変更される可能性がある。また、結果が掲載された県から更新していくため、表中には空欄がある。ご容赦願いたい。
男子
男子団体
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 5/28・29 | 米子北斗 | 鳥取城北 | 米子北 | 米子東 |
島根 | 6/3 | 大社 | 出雲西 | 松江農林 | 松江東 |
岡山 | 6/4・5 | 玉島 | 倉敷 | 岡山商科大学附属 | 津山工業 |
広島 | 6/5 | 広島市立沼田 | 広島皆実 | 広 | 広島翔洋 |
山口 | 6/4・5 | 山口県立西京 | 山口県鴻城 | 野田学園 | 山口県立岩国 |
男子個人
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 5/28・29 | 山田真覇 (米子北斗) | 河島雅樹 (米子松蔭) | 板見奏人 (米子松蔭) | 松原颯真 (米子東) |
島根 | 6/4 | 山根平 (大社) | 坂本涼輔 (大社) | 諏訪京四郎 (大社) | 波多野準也 (大社) |
岡山 | 6/4・5 | 赤星陽生 (玉島) | 富永孝太郎 (岡山操山) | 奥田凱斗 (玉島) | 平野創士 (玉島) |
広島 | 6/12 | 桑岡孝輔 (広) | 川上正育 (広島皆実) | 藤岡航平 (神辺旭) | 山本弾正 (広島皆実) |
山口 | 6/4・5 | 岡村晴矢 (山口県立西京) | 井堀宝来 (山口県鴻城) | 原涼真 (山口県立新南陽) | 石川大晟 (高川学園) |
女子
女子団体
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 5/28・29 | 米子松蔭 | 米子北 | 鳥取西 | 鳥取城北 |
島根 | 6/3 | 大社 | 松江東 | 出雲商業 | 横田 |
岡山 | 6/4・5 | 岡山商科大学附属 | 西大寺 | 玉島 | 津山東 |
広島 | 6/4 | 広 | 広島皆実 | 広島新庄 | 盈進 |
山口 | 6/4・5 | 山口県桜ケ丘 | 高川学園 | 山口県鴻城 | 野田学園 |
女子個人
県 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 5/28・29 | 谷口桃子 (米子松蔭) | 近藤沙樹 (米子松蔭) | 松浦芽衣 (鳥取西) | 小林綾菜 (鳥取西) |
島根 | 6/4 | 錦織和奏 (松江東) | 福島紫奈乃 (大社) | 岡田夏海 (大東) | 加藤千恵 (大社) |
岡山 | 6/4・5 | 鹿毛睦心 (岡山商大附) | 鈴木理代 (西大寺) | 石田光彩 (西大寺) | 田中愛寿可 (岡山商大附) |
広島 | 6/12 | 二宮姫奈多 (市立沼田) | 古谷実咲 (市立沼田) | 田中美咲 (広島皆実) | 新屋結歌 (市立沼田) |
山口 | 6/4・5 | 橋本萌 (山口県桜ケ丘) | 尾上文美 (山口県桜ケ丘) | 伊藤萌々子 (高川学園) | 上田里朋 (山口県鴻城) |
他の地域のインターハイ予選
他の地域の全国総体予選の結果も一覧にしている。
東北
関東
東海
近畿
九州
参考文献
鳥取
鳥取高校総体:鳥取県高体連
島根
島根県高等学校総合体育大会:島根県高等学校体育連盟
岡山
令和4年度岡山県総合体育大会剣道大会:岡山県高体連剣道専門部
広島
第75回広島県高等学校総合体育大会剣道競技:広島県高体連剣道専門部
山口
令和4年度第73回山口県高等学校総合体育大会剣道競技:山口県高体連剣道専門部
コメント