2021年の5月、6月に行われた全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の予選について、関東の各都道府県大会(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)の結果を一覧にしてまとめました。
間違いの無いよう注意を払って表を作成しておりますが、間違いのあった場合にはコメント欄にてお知らせください。
男子
男子団体
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 水戸葵陵 | 土浦日大 | 水城 | 茗渓学園 | 
| 栃木 | 佐野日大 | 小山 | 白鴎足利 | 作新学院 | 
| 群馬 | 沼田 | 前橋 | 東京農業大学第二 | 常磐 | 
| 埼玉 | 城北埼玉 | 本庄第一 | 山村学園 | 立教新座 | 
| 千葉 | 翔凜 | 東海大浦安 | 八千代松陰 | 中央学院 | 
| 東京 | 正則学園 | 東海大菅生 | 東海大学付属高輪台 | 巣鴨 | 
| 神奈川 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 横浜 | 大船 | 
| 山梨 | 甲府商業 | 航空 | 甲府南 | 河口湖 | 
男子個人
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 吉倉 百汰 (水戸葵陵)  | 櫻井 朝日 (土浦日大)  | 大輪 結世 (水城)  | 戸塚 倫太朗 (土浦第三)  | 
| 栃木 | 荒井 孝征 (佐野日大)  | 関根 奏 (小山)  | 清水 祥貴 (佐野日大)  | 藤田 将人 (佐野日大)  | 
| 群馬 | 小野里 勇哉 (県央)  | 鈴木 健斗 (沼田)  | 塚越 貴徳 (県央)  | 清水 彰斗 (県央)  | 
| 埼玉 | 渡邊 (浦和)  | 荒井 (松山)  | 金田 (埼玉栄)  | 稲野邉 (川口市立)  | 
| 千葉 | 大澤 柾也 (東海大浦安)  | 中田 竜之介 (翔凜)  | 遠藤 優生 (東海大浦安)  | 上野 健太 (翔凜)  | 
| 東京 | 伊豆本 武蔵 (東海大学付属高輪台)  | 樋口 隆太郎 (明大中野)  | 新妻 勇吾 (東海大菅生)  | 川下 拓海 (明大中野)  | 
| 神奈川 | 菅野 透馬 (桐蔭学園)  | 森川 天斗 (東海大相模)  | 齊藤 諒一 (横浜)  | 中山 大輔 (横浜)  | 
| 山梨 | 大城 賢馬 (航空)  | 東 樹聖 (航空)  | 一之瀬 悠力 (甲商)  | 渡辺 陽太 (甲商)  | 
女子
女子団体
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 守谷 | 岩瀬日大 | 土浦湖北 | 茗渓学園 | 
| 栃木 | 小山 | 文星女子 | 鹿沼 | 白鴎足利 | 
| 群馬 | 高崎健康福祉大学高崎 | 明和県央 | 東京農業大学第二 | 県立沼田女子 | 
| 埼玉 | 本庄第一 | 淑徳与野 | 深谷第一 | 川口市立 | 
| 千葉 | 船橋市立船橋 | 東京学館浦安 | 翔凜 | 東海大浦安 | 
| 東京 | 淑徳巣鴨 | 日本体育大学桜華 | 都立富士 | 修徳 | 
| 神奈川 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 県立荏田 | 県立大船 | 
| 山梨 | 甲府商業 | 航空 | 甲府南 | 東海 | 
女子個人
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 大石 修子 (茗溪学園)  | 秋庭 紗良咲 (守谷)  | 興野 笑理 (茗溪学園)  | 森園 華乃 (守谷)  | 
| 栃木 | 髙松 由來 (小山)  | 青柳 優希 (小山)  | 刀川 優希 (小山)  | 藏持 遼 (矢中央)  | 
| 群馬 | 眞下 ゆず (共愛)  | 大駒 素華 (健大高)  | 狩野 紗也花 (県央)  | 山口 沙莉 (健大高)  | 
| 埼玉 | 阿蘓 (星野)  | 岩本 (本庄第一)  | 下田 (淑徳与野)  | 矢坂 (淑徳与野)  | 
| 千葉 | 玉城 茉咲 (翔凛)  | 髙木 智紗 (翔凛)  | 熊谷 彩花 (翔凛)  | 北田 理子 (東京学館浦安)  | 
| 東京 | 北井 沙樹 (淑徳巣鴨)  | 内田 望美 (東海大菅生)  | 梅澤 萌里 (淑徳巣鴨)  | 崔 瑳奏 (日体大桜華)  | 
| 神奈川 | 海野 美帆 (日本大学)  | 箸尾 真 (県立荏田)  | 鈴木 はな (県立相模原弥栄)  | 望月 千夏子 (桐蔭学園)  | 
| 山梨 | 平松 未早 (航空)  | 宮川 麻衣 (甲商)  | 守屋 那南 (甲南)  | 長久保 眞央 (航空)  | 
関東高等学校剣道大会の結果
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 翔凜 | 小山 | 佐野日大 | 東海大浦安 | 
| 男子個人 |  中田 竜之介 (翔凜)  | 浅田 真吾 (水戸葵陵)  | 藤本 一真 (桐蔭学園)  | 宮本 凜太郎 (甲府南)  | 
| 女子団体 | 淑徳巣鴨 | 東京学館浦安 | 修徳 | 船橋市立船橋 | 
| 女子個人 |  眞下 ゆず (共愛)  | 金井 一果 (船橋市立船橋)  |  北井 沙樹 (淑徳巣鴨)  |  望月 千夏子 (桐蔭学園)  | 
参考資料:関東高体連
参考資料
- 茨城:茨城県高体連
 - 栃木:栃木県高体連剣道専門部
 - 群馬:群馬県高体連剣道専門部(個人戦)・(団体戦)
 - 埼玉:埼玉県高体連剣道専門部
 - 千葉:千葉県高体連剣道専門部
 - 東京:東京都高等学校体育連盟剣道専門部
 - 神奈川:神奈川県高体連剣道専門部
 - 山梨:山梨県高体連剣道専門部
 
47都道府県のインターハイ剣道予選の結果一覧
インターハイの歴代の優勝校一覧(1980~2020)
インターハイのほか、選抜大会・魁星旗・玉竜旗の優勝校一覧を表にしてまとめています。
  
  
  
  


コメント