全国再激戦区とも呼ばれる福岡県の、全国選抜大会・インターハイへの出場をかけた歴代の団体ベスト4をまとめた。
福岡県の中部ブロックに強豪校が集結しているため、中部ブロックの結果もまとめている。
以下の表中では、大会名を次のように省略している。
- 選抜中部:全国選抜大会の県予選出場をかけた中部ブロック予選
- 選抜県:全国選抜大会への出場をかけた県大会
- IH中部:インターハイ県予選出場をかけた中部ブロック予選
- IH県:インターハイへの出場をかけた県大会
男子団体の歴代結果一覧(2006~)
校名をクリック/タップすることでハイライト表示される。
福岡県予選結果一覧
和暦 | 西暦 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18 | 2006 | IH中部 | 福岡舞鶴 | 福工大城東 | 福岡 | 筑紫台 |
平成18 | 2006 | IH県 | 福大大濠 | 福岡舞鶴 | 三井 | 八女 |
平成19 | 2007 | 選抜中部 | 福岡第一 | 福工大城東 | 東福岡 | 福岡 |
平成19 | 2007 | 選抜県 | 福岡第一 | 福工大城東 | 福岡舞鶴 | 福大大濠 |
平成19 | 2007 | IH中部 | 福大大濠 | 筑紫台 | 東福岡 | 福岡舞鶴 |
平成19 | 2007 | IH県 | 福岡舞鶴 | 筑紫台 | 南筑 | 福岡第一 |
平成20 | 2008 | 選抜中部 | 東福岡 | 香椎 | 福岡舞鶴 | 福岡 |
平成20 | 2008 | 選抜県 | 福大大濠 | 福岡舞鶴 | 福岡第一 | 福岡 |
平成20 | 2008 | IH中部 | 福岡第一 | 筑紫台 | 筑紫中央 | 福大大濠 |
平成20 | 2008 | IH県 | 福岡舞鶴 | 福岡第一 | 常磐 | 東福岡 |
平成21 | 2009 | 選抜中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 筑紫台 | 福工大城東 |
平成21 | 2009 | 選抜県 | 東福岡 | 福大大濠 | 筑紫台 | 八女 |
平成21 | 2009 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福岡第一 | 筑紫台 |
平成21 | 2009 | IH県 | 福大大濠 | 八女 | 八女学院 | 北筑 |
平成22 | 2010 | 選抜中部 | 福大大濠 | 福岡第一 | 筑紫台 | 東福岡 |
平成22 | 2010 | 選抜県 | 東福岡 | 筑紫台 | 朝倉 | 福岡第一 |
平成22 | 2010 | IH中部 | 福岡第一 | 東福岡 | 福大大濠 | 糸島 |
平成22 | 2010 | IH県 | 福大大濠 | 福岡第一 | 東福岡 | 八女 |
平成23 | 2011 | 選抜中部 | 福大大濠 | 筑紫丘 | 福岡第一 | 糸島 |
平成23 | 2011 | 選抜県 | 福岡第一 | 福大大濠 | 小倉南 | 北九州 |
平成23 | 2011 | IH中部 | 筑紫台 | 福岡第一 | 福大大濠 | 福岡舞鶴 |
平成23 | 2011 | IH県 | 福大大濠 | 東福岡 | 糸島 | 福工大城東 |
平成24 | 2012 | 選抜中部 | 筑紫台 | 筑紫丘 | 福工大城東 | 福岡第一 |
平成24 | 2012 | 選抜県 | 福岡第一 | 筑紫丘 | 筑紫台 | 西短大附 |
平成24 | 2012 | IH中部 | 福岡舞鶴 | 福大大濠 | 筑紫丘 | 筑紫台 |
平成24 | 2012 | IH県 | 福岡第一 | 福大大濠 | 筑紫台 | 八女 |
平成25 | 2013 | 選抜中部 | 福大大濠 | 筑紫台 | 香椎 | 糸島 |
平成25 | 2013 | 選抜県 | 東福岡 | 福大大濠 | 福工大城東 | 筑紫丘 |
平成25 | 2013 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福翔 | 福工大城東 |
平成25 | 2013 | IH県 | 東福岡 | 福工大城東 | 筑紫台 | 久留米学園 |
平成26 | 2014 | 選抜中部 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 筑紫台 |
平成26 | 2014 | 選抜県 | 筑紫台 | 福大大濠 | 小倉 | 東福岡 |
平成26 | 2014 | IH中部 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 筑紫台 |
平成26 | 2014 | IH県 | 福大大濠 | 東福岡 | 久留米商業 | 筑紫台 |
平成27 | 2015 | 選抜中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福翔 | 筑紫台 |
平成27 | 2015 | 選抜県 | 福大大濠 | 東福岡 | 筑紫台 | 福翔 |
平成27 | 2015 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 筑紫台 | 福翔 |
平成27 | 2015 | IH県 | 東福岡 | 福大大濠 | 筑紫台 | 福岡舞鶴 |
平成28 | 2016 | 選抜中部 | 福大大濠 | 筑紫台 | 福翔 | 東福岡 |
平成28 | 2016 | 選抜県 | 東福岡 | 福岡第一 | 福大大濠 | 小倉 |
平成28 | 2016 | IH中部 | 筑紫台 | 福工大城東 | 福翔 | 福岡第一 |
平成28 | 2016 | IH県 | 福大大濠 | 東福岡 | 折尾愛真 | 筑紫台 |
平成29 | 2017 | 選抜中部 | 筑紫台 | 東福岡 | 福岡第一 | 福工大城東 |
平成29 | 2017 | 選抜県 | 筑紫台 | 東福岡 | 福工大城東 | 福岡第一 |
平成29 | 2017 | IH中部 | 筑紫台 | 福岡第一 | 福工大城東 | 東福岡 |
平成29 | 2017 | IH県 | 福大大濠 | 福工大城東 | 東福岡 | 福岡第一 |
平成30 | 2018 | 選抜中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福工大城東 | 筑紫台 |
平成30 | 2018 | 選抜県 | 福大大濠 | 東福岡 | 福岡第一 | 嘉穂 |
平成30 | 2018 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福岡第一 | 福工大城東 |
平成30 | 2018 | IH県 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 福岡常葉 |
平成31 | 2019 | 選抜中部 | 福大大濠 | 福岡第一 | 福工大城東 | 筑紫台 |
平成31 | 2019 | 選抜県 | 福大大濠 | 福岡第一 | 筑紫台 | 福翔 |
平成31 | 2019 | IH中部 | 福岡第一 | 福大大濠 | 福工大城東 | 筑紫台 |
平成31 | 2019 | IH県 | 福岡第一 | 福大大濠 | 福岡常葉 | 東福岡 |
令和2 | 2020 | 選抜中部 | 福大大濠 | 福岡第一 | 東福岡 | 筑紫台 |
令和2 | 2020 | 選抜県 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡常葉 | 福岡第一 |
令和2 | 2020 | IH中部 | – | – | – | – |
令和2 | 2020 | IH県 | – | – | – | – |
令和3 | 2021 | 選抜中部 | – | – | – | – |
令和3 | 2021 | 選抜県 | 福大大濠 | 八女 | 福岡常葉 | 福岡第一 |
令和3 | 2021 | IH中部 | 福岡常葉 | 福岡第一 | 福大大濠 | 筑紫台 |
令和3 | 2021 | IH県 | 福岡第一 | 東福岡 | 西短大附 | 福岡常葉 |
令和4 | 2022 | 選抜中部 | 福岡第一 | 福工大城東 | 福大大濠 | 筑紫台 |
令和4 | 2022 | 選抜県 | 福岡第一 | 東福岡 | 西短大附 | 福工大城東 |
令和4 | 2022 | IH中部 | 福岡第一 | 春日 | 福大大濠 | 西南学院 |
令和4 | 2022 | IH県 | 福岡第一 | 東福岡 | 西短大附 | 春日 |
令和5 | 2023 | 選抜中部 | 東福岡 | 福大大濠 | 東海大福岡 | 福工大城東 |
令和5 | 2023 | 選抜県 | 福大大濠 | 東福岡 | 福岡第一 | 筑紫台 |
令和5 | 2023 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 西南学院 | 宗像 |
令和5 | 2023 | IH県 | 福岡第一 | 福大大濠 | 西南学院 | 宗像 |
令和6 | 2024 | 選抜中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 福工大城東 | 西南学院 |
令和6 | 2024 | 選抜県 | 福大大濠 | 福岡第一 | 東福岡 | 西短大附 |
令和6 | 2024 | IH中部 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 福翔 |
令和6 | 2024 | IH県 | 福大大濠 | 福岡第一 | 久留米商業 | 東福岡 |
令和7 | 2025 | 選抜中部 | 東福岡 | 福大大濠 | 福岡第一 | 筑紫台 |
令和7 | 2025 | 選抜県 | 福大大濠 | 福岡第一 | 東福岡 | 朝倉 |
令和7 | 2025 | IH中部 | 福大大濠 | 東福岡 | 筑紫台 | 福岡第一 |
令和7 | 2025 | IH県 | – | – | – | – |
女子団体の歴代結果一覧
作成中…
コメント